| %pm.%10.%06. %18:%Jún | Kumberg | - | SV Technopark Raaba-Grambach | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%10.%06. %18:%Jún | SC PORR Unterpremstätten | - | USV Teamsports Herko Kainbach-Hönigtal I | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%10.%06. %18:%Jún | SV Andritz AG | - | SV AquaFux Deutschfeistritz | 6 | : | 2 | ||
| %pm.%11.%06. %12:%Jún | SV Baumit Peggau | - | SV THALERSEE THAL | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%06. %18:%Jún | GAK 1902 Amat. | - | Eggersdorf | 6 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%06. %18:%Jún | Hitzendorf | - | SC Copacabana Kalsdorf II | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%11.%06. %18:%Jún | Sportklub Fliesen Garber Werndorf | - | SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten | 6 | : | 0 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportklub Fliesen Garber Werndorf | 26 | 71 | 92:18 | 74 | ||
| 2 | Hitzendorf | 26 | 68 | 101:20 | 81 | ||
| 3 | USV Teamsports Herko Kainbach-Hönigtal I | 26 | 52 | 85:41 | 44 | ||
| 4 | SV Baumit Peggau | 26 | 50 | 75:36 | 39 | ||
| 5 | GAK 1902 Amat. | 26 | 45 | 66:46 | 20 | ||
| 6 | Kumberg | 26 | 44 | 50:46 | 4 | ||
| 7 | SV Andritz AG | 26 | 43 | 57:35 | 22 | ||
| 8 | SC PORR Unterpremstätten | 26 | 34 | 53:54 | -1 | ||
| 9 | SV Technopark Raaba-Grambach | 26 | 30 | 43:71 | -28 | ||
| 10 | SV AquaFux Deutschfeistritz | 26 | 26 | 35:75 | -40 | ||
| 11 | Eggersdorf | 26 | 21 | 35:65 | -30 | ||
| 12 | SV THALERSEE THAL | 26 | 19 | 40:94 | -54 | ||
| 13 | SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten | 26 | 12 | 22:88 | -66 | ||
| 14 | SC Copacabana Kalsdorf II | 26 | 11 | 34:99 | -65 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég