| %pm.%22.%08. %19:%Aug | SV Steiner Haustechnik Pruggern | - | SV Holzhandel Anton Speckmoser Lassing | 3 | : | 4 | ||
| %pm.%13.%08. %19:%Aug | SC "1960" Team Styria RB Pernegg | - | Thörl | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%04.%09. %17:%Sep | Admont | - | FC Ausseerland | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%03. %15:%Mart | SV Union Haus/E. | - | SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%02.%04. %16:%Apr | WSV Liezen | - | ESV Mürzzuschlag | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%11.%06. %17:%Jun | Wartberg | - | Stanz | 7 | : | 2 |
Slobodan / a: FC Veitsch
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ausseerland | 11 | 27 | 27:15 | 12 | ||
| 2 | ESV Mürzzuschlag | 9 | 22 | 30:10 | 20 | ||
| 3 | SV Steiner Haustechnik Pruggern | 11 | 19 | 24:17 | 7 | ||
| 4 | SV Holzhandel Anton Speckmoser Lassing | 10 | 19 | 19:19 | 0 | ||
| 5 | SC "1960" Team Styria RB Pernegg | 10 | 17 | 23:14 | 9 | ||
| 6 | Admont | 11 | 17 | 18:15 | 3 | ||
| 7 | SV Union Haus/E. | 10 | 14 | 20:17 | 3 | ||
| 8 | WSV Liezen | 11 | 13 | 15:21 | -6 | ||
| 9 | Thörl | 10 | 12 | 9:17 | -8 | ||
| 10 | Wartberg | 11 | 11 | 26:27 | -1 | ||
| 11 | SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming | 10 | 10 | 14:24 | -10 | ||
| 12 | FC Veitsch | 11 | 9 | 12:24 | -12 | ||
| 13 | Stanz | 9 | 3 | 14:31 | -17 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%05.%04. %16:%Apr | WSV Liezen | - | FC Veitsch | _ | : | _ | ||
| %pm.%05.%04. %16:%Apr | Wartberg | - | SV Holzhandel Anton Speckmoser Lassing | _ | : | _ | ||
| %pm.%11.%09. %17:%Sep | SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming | - | ESV Mürzzuschlag | _ | : | _ | ||
| %pm.%29.%10. %19:%Okt | SC "1960" Team Styria RB Pernegg | - | SV Union Haus/E. | _ | : | _ | ||
| %pm.%26.%03. %15:%Mart | Admont | - | Stanz | _ | : | _ | ||
| %pm.%16.%04. %17:%Apr | SV Steiner Haustechnik Pruggern | - | Thörl | _ | : | _ |
Slobodan / a: FC Ausseerland