| %pm.%05.%06. %18:%ÄŒvn | Bad Mitterndorf II | - | Stein / Enns | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%05.%06. %18:%ÄŒvn | FC MAYRLIFE Ausseerland I | - | SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%05.%06. %18:%ÄŒvn | FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau | - | ESV Lok Selzthal | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%05.%06. %18:%ÄŒvn | St. Gallen | - | FSV Union Raiffeisen Öblarn | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%05.%06. %18:%ÄŒvn | TUS Mazda Landl Gröbming | - | SC Tactix Juniors Liezen II | 3 | : | 1 |
Volno: FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors
| Záp. | Body | Skóre | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH | 20 | 49 | 64:23 | 41 | ||
| 2 | ESV Lok Selzthal | 20 | 46 | 81:27 | 54 | ||
| 3 | FC MAYRLIFE Ausseerland I | 20 | 34 | 63:35 | 28 | ||
| 4 | FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors | 20 | 30 | 46:30 | 16 | ||
| 5 | St. Gallen | 20 | 26 | 28:45 | -17 | ||
| 6 | FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau | 20 | 26 | 32:48 | -16 | ||
| 7 | FSV Union Raiffeisen Öblarn | 20 | 25 | 28:27 | 1 | ||
| 8 | TUS Mazda Landl Gröbming | 20 | 24 | 45:66 | -21 | ||
| 9 | Bad Mitterndorf II | 20 | 22 | 33:56 | -23 | ||
| 10 | Stein / Enns | 20 | 21 | 40:56 | -16 | ||
| 11 | SC Tactix Juniors Liezen II | 20 | 9 | 32:79 | -47 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny