| %pm.%21.%08. %17:%Aug | USV KAGER Bau Grafendorf | - | Puch b. Weiz | _ | : | _ | ||
| %pm.%09.%10. %15:%Oct | Pinggau-Friedberg | - | St. Jakob/W. | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%10. %17:%Oct | SV Tischlerei Berger Ratten | - | USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%10.%10. %15:%Oct | Mitterdorf/R. | - | Dechantskirchen | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%19.%03. %15:%Mar | St. Lorenzen/W. | - | USV Holzbau-Shop Kaindorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%16.%04. %16:%Apr | St. Ruprecht/R. | - | SV Teubl St.Johann/Haide | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%05. %16:%May | SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch | - | Festenburg | 3 | : | 0 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch | 10 | 23 | 29:9 | 20 | ||
| 2 | Pinggau-Friedberg | 10 | 23 | 28:15 | 13 | ||
| 3 | Dechantskirchen | 10 | 22 | 23:8 | 15 | ||
| 4 | St. Ruprecht/R. | 9 | 19 | 24:9 | 15 | ||
| 5 | SV Teubl St.Johann/Haide | 9 | 18 | 18:14 | 4 | ||
| 6 | Mitterdorf/R. | 10 | 16 | 30:20 | 10 | ||
| 7 | USV Holzbau-Shop Kaindorf | 9 | 16 | 14:11 | 3 | ||
| 8 | USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg | 10 | 13 | 20:30 | -10 | ||
| 9 | USV KAGER Bau Grafendorf | 9 | 10 | 19:17 | 2 | ||
| 10 | St. Jakob/W. | 10 | 10 | 15:18 | -3 | ||
| 11 | St. Lorenzen/W. | 9 | 10 | 12:22 | -10 | ||
| 12 | Puch b. Weiz | 9 | 7 | 15:23 | -8 | ||
| 13 | SV Tischlerei Berger Ratten | 10 | 4 | 8:29 | -21 | ||
| 14 | Festenburg | 10 | 1 | 11:41 | -30 | ||
Note: Table without preponed matches!
| %pm.%14.%08. %17:%Aug | USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg | - | St. Lorenzen/W. | _ | : | _ | ||
| %pm.%11.%09. %19:%Sep | SV Teubl St.Johann/Haide | - | Pinggau-Friedberg | _ | : | _ | ||
| %pm.%30.%10. %14:%Oct | USV Holzbau-Shop Kaindorf | - | USV KAGER Bau Grafendorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%23.%04. %19:%Apr | St. Jakob/W. | - | Mitterdorf/R. | _ | : | _ | ||
| %pm.%08.%05. %16:%May | Festenburg | - | SV Tischlerei Berger Ratten | _ | : | _ | ||
| %pm.%22.%05. %17:%May | Puch b. Weiz | - | St. Ruprecht/R. | _ | : | _ | ||
| %pm.%04.%06. %17:%Jun | Dechantskirchen | - | SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch | _ | : | _ |