| %pm.%06.%06. %17:%Jun | Deutsch Goritz | - | Kirchbach | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%06.%06. %17:%Jun | Großwilfersdorf | - | St.Stefan i/R. | 5 | : | 3 | ||
| %pm.%06.%06. %17:%Jun | TUS Paldau | - | Kirchberg/R. | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%06.%06. %17:%Jun | St. Ruprecht/R. | - | Gnas KM II | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%06.%06. %17:%Jun | Wolfsberg | - | DUSV Therme Loipersdorf | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%06.%06. %17:%Jun | SV Frannach | - | Kapfenstein | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%06.%06. %19:%Jun | Atus Gleisdorf | - | Jagerberg | 2 | : | 3 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Stefan i/R. | 26 | 59 | 86:36 | 50 | ||
| 2 | SV Frannach | 26 | 54 | 59:47 | 12 | ||
| 3 | Großwilfersdorf | 26 | 53 | 70:23 | 47 | ||
| 4 | TUS Paldau | 26 | 41 | 44:55 | -11 | ||
| 5 | Kapfenstein | 26 | 39 | 42:33 | 9 | ||
| 6 | Gnas KM II | 26 | 39 | 50:42 | 8 | ||
| 7 | Wolfsberg | 26 | 39 | 59:54 | 5 | ||
| 8 | Jagerberg | 26 | 35 | 57:54 | 3 | ||
| 9 | Deutsch Goritz | 26 | 35 | 48:48 | 0 | ||
| 10 | Kirchbach | 26 | 28 | 37:51 | -14 | ||
| 11 | St. Ruprecht/R. | 26 | 25 | 31:51 | -20 | ||
| 12 | Kirchberg/R. | 26 | 24 | 36:73 | -37 | ||
| 13 | DUSV Therme Loipersdorf | 26 | 21 | 38:50 | -12 | ||
| 14 | Atus Gleisdorf | 26 | 17 | 30:70 | -40 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada