| %pm.%04.%10. %21:%Okt | USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf | - | Söchau / Fürstenfelder SK II | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%05.%10. %16:%Okt | USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II | - | USV Murfeld Süd | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%05.%10. %17:%Okt | 1. FC Saßtal | - | Riegersburg | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%05.%10. %17:%Okt | Raiffeisen Pertlstein / Fehring II | - | Mühldorf | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%05.%10. %18:%Okt | Tieschen | - | TUS RAIBA KIRCHBACH | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%05.%10. %21:%Okt | Gnas II | - | Unterlamm | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%15.%10. %21:%Okt | Siebing | - | Kapfenstein | 0 | : | 0 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieschen | 8 | 17 | 19:9 | 10 | ||
| 2 | Siebing | 8 | 16 | 25:9 | 16 | ||
| 3 | Gnas II | 8 | 16 | 14:10 | 4 | ||
| 4 | 1. FC Saßtal | 8 | 16 | 17:12 | 5 | ||
| 5 | USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf | 8 | 13 | 14:10 | 4 | ||
| 6 | TUS RAIBA KIRCHBACH | 8 | 12 | 14:11 | 3 | ||
| 7 | Mühldorf | 8 | 12 | 17:13 | 4 | ||
| 8 | Söchau / Fürstenfelder SK II | 8 | 12 | 13:14 | -1 | ||
| 9 | USV Murfeld Süd | 8 | 11 | 14:16 | -2 | ||
| 10 | Unterlamm | 8 | 11 | 12:17 | -5 | ||
| 11 | Kapfenstein | 8 | 8 | 9:14 | -5 | ||
| 12 | USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II | 8 | 6 | 19:20 | -1 | ||
| 13 | Raiffeisen Pertlstein / Fehring II | 8 | 4 | 5:21 | -16 | ||
| 14 | Riegersburg | 8 | 3 | 5:21 | -16 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %pm.%11.%10. %21:%Okt | USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf | - | Tieschen | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%10. %18:%Okt | Riegersburg | - | Gnas II | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%10. %18:%Okt | Kapfenstein | - | USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%10. %20:%Okt | Mühldorf | - | Söchau / Fürstenfelder SK II | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%10. %20:%Okt | TUS RAIBA KIRCHBACH | - | Siebing | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%10. %12:%Okt | USV Murfeld Süd | - | 1. FC Saßtal | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%10. %13:%Okt | Unterlamm | - | Raiffeisen Pertlstein / Fehring II | 5 | : | 2 |