| %pm.%02.%06. %17:%Giu | SV Gemeinde Weinitzen | - | FC KÖNIG STATTEGG | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%03.%06. %17:%Giu | Gratwein | - | Styria Printshop GSV RB Judendorf | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%06. %17:%Giu | Kumberg KM II | - | Übelbach KM II | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%06. %17:%Giu | St. Radegund | - | Mag. Kager Steuerberatung Rein II | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%06. %17:%Giu | Sv Andritz Ag KM II | - | Frohnleiten KM II | 3 | : | 0 |
Riposo: Mitterdorf/R. KM II
| G. | Pkt. | Tore | MI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KÖNIG STATTEGG | 20 | 52 | 83:18 | 65 | ||
| 2 | Styria Printshop GSV RB Judendorf | 20 | 41 | 56:23 | 33 | ||
| 3 | Sv Andritz Ag KM II | 20 | 34 | 44:21 | 23 | ||
| 4 | Übelbach KM II | 20 | 34 | 42:23 | 19 | ||
| 5 | Mag. Kager Steuerberatung Rein II | 20 | 28 | 46:40 | 6 | ||
| 6 | SV Gemeinde Weinitzen | 20 | 27 | 40:47 | -7 | ||
| 7 | Frohnleiten KM II | 20 | 24 | 35:38 | -3 | ||
| 8 | St. Radegund | 20 | 23 | 31:45 | -14 | ||
| 9 | Gratwein | 20 | 21 | 27:56 | -29 | ||
| 10 | Mitterdorf/R. KM II | 20 | 12 | 24:58 | -34 | ||
| 11 | Kumberg KM II | 20 | 12 | 25:84 | -59 | ||
Nota: classifica senza partite anticipate!
Fine campionato