| %pm.%08.%06. %18:%Jun | SV Europlay Peggau KM II | - | USV Raika ALGE Stiwoll | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%06. %15:%Jun | GAK 1902 KM II | - | HOLDING GRAZ GSC ENERGIE GRAZ | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%06. %15:%Jun | Frohnleiten KM II | - | Gratwein-Straßengel | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%06. %15:%Jun | SV Gemeinde Weinitzen | - | Mariatrost | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%06. %15:%Jun | Semriach | - | Tus RB Rein | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%06. %15:%Jun | St. Radegund | - | ESK Graz KM II | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | Hitzendorf KM II | - | SV Royer Uniqa Thal II | 6 | : | 2 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAK 1902 KM II | 26 | 63 | 86:18 | 68 | ||
| 2 | Mariatrost | 26 | 60 | 69:30 | 39 | ||
| 3 | Semriach | 26 | 46 | 64:43 | 21 | ||
| 4 | SV Europlay Peggau KM II | 26 | 45 | 66:43 | 23 | ||
| 5 | Gratwein-Straßengel | 26 | 45 | 59:37 | 22 | ||
| 6 | Hitzendorf KM II | 26 | 45 | 58:37 | 21 | ||
| 7 | Frohnleiten KM II | 26 | 42 | 52:50 | 2 | ||
| 8 | Tus RB Rein | 26 | 30 | 44:57 | -13 | ||
| 9 | HOLDING GRAZ GSC ENERGIE GRAZ | 26 | 28 | 34:50 | -16 | ||
| 10 | USV Raika ALGE Stiwoll | 26 | 27 | 44:49 | -5 | ||
| 11 | SV Royer Uniqa Thal II | 26 | 24 | 46:56 | -10 | ||
| 12 | SV Gemeinde Weinitzen | 26 | 19 | 37:79 | -42 | ||
| 13 | St. Radegund | 26 | 18 | 35:87 | -52 | ||
| 14 | ESK Graz KM II | 26 | 17 | 29:87 | -58 | ||
Note: Table without preponed matches!
season ended