| %pm.%07.%06. %15:%Iun | Austria Asv Puch | - | Justiz | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%06. %15:%Iun | Gsv Wacker | - | Askö Murfeld | 1 | : | 7 | ||
| %pm.%07.%06. %15:%Iun | Gössendorf KM II | - | St. Radegund | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%06. %15:%Iun | Liebenau KM II | - | Tobelbad | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%06. %15:%Iun | Pirka | - | Unterpremstätten KM II | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%06. %15:%Iun | Vasoldsberg | - | Seiersberg KM II | 2 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: FC Graz
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobelbad | 24 | 61 | 72:26 | 46 | ||
| 2 | Pirka | 24 | 56 | 72:26 | 46 | ||
| 3 | Askö Murfeld | 24 | 48 | 78:32 | 46 | ||
| 4 | Gössendorf KM II | 24 | 41 | 64:45 | 19 | ||
| 5 | Justiz | 24 | 38 | 50:53 | -3 | ||
| 6 | Liebenau KM II | 24 | 35 | 65:57 | 8 | ||
| 7 | FC Graz | 24 | 34 | 36:52 | -16 | ||
| 8 | Seiersberg KM II | 24 | 32 | 47:56 | -9 | ||
| 9 | St. Radegund | 24 | 27 | 43:46 | -3 | ||
| 10 | Gsv Wacker | 24 | 27 | 41:51 | -10 | ||
| 11 | Vasoldsberg | 24 | 18 | 34:71 | -37 | ||
| 12 | Unterpremstätten KM II | 24 | 17 | 45:74 | -29 | ||
| 13 | Austria Asv Puch | 24 | 12 | 27:85 | -58 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
Sfârșitul sezonului