| %pm.%10.%06. %19:%Jui | Pachern KM II | - | Askö Murfeld | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%13.%06. %16:%Jui | Gössendorf KM II | - | Justiz | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jui | Austria Asv Puch | - | Gsv Wacker | 5 | : | 2 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jui | Pirka | - | Grazer Sc KM II | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%14.%06. %17:%Jui | Seiersberg KM II | - | Strassgang | 0 | : | 10 |
Sans match: Vasoldsberg Liebenau KM II
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Asv Puch | 22 | 55 | 80:26 | 54 | ||
| 2 | Askö Murfeld | 21 | 51 | 99:28 | 71 | ||
| 3 | Strassgang | 21 | 47 | 98:23 | 75 | ||
| 4 | Pirka | 22 | 39 | 54:32 | 22 | ||
| 5 | Gössendorf KM II | 22 | 34 | 78:46 | 32 | ||
| 6 | Pachern KM II | 22 | 30 | 46:44 | 2 | ||
| 7 | Liebenau KM II | 21 | 29 | 68:62 | 6 | ||
| 8 | Vasoldsberg | 22 | 25 | 53:51 | 2 | ||
| 9 | Justiz | 22 | 23 | 40:60 | -20 | ||
| 10 | Seiersberg KM II | 21 | 17 | 37:70 | -33 | ||
| 11 | Gsv Wacker | 22 | 14 | 27:93 | -66 | ||
| 12 | Grazer Sc KM II | 22 | 4 | 22:167 | -145 | ||
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
Fin de la saison