| %pm.%02.%04. %19:%Apr | USV Iveco Magirus Kainbach-Hönigtal II | - | Askö Murfeld | 4 | : | 3 | ||
| %pm.%05.%04. %15:%Apr | Feldkirchen KM II | - | Vasoldsberg | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%05.%04. %15:%Apr | Gsv Wacker | - | Liebenau KM II | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%05.%04. %15:%Apr | Gösting | - | Sv Andritz Ag KM II | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%05.%04. %15:%Apr | Pachern KM II | - | Gössendorf KM II | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%05.%04. %15:%Apr | Strassgang | - | Justiz | 6 | : | 1 |
Slobodan / a: Pirka
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gösting | 14 | 35 | 37:15 | 22 | ||
| 2 | USV Iveco Magirus Kainbach-Hönigtal II | 14 | 35 | 38:17 | 21 | ||
| 3 | Strassgang | 14 | 34 | 63:21 | 42 | ||
| 4 | Vasoldsberg | 14 | 24 | 26:18 | 8 | ||
| 5 | Pirka | 13 | 23 | 26:15 | 11 | ||
| 6 | Gössendorf KM II | 14 | 23 | 30:25 | 5 | ||
| 7 | Sv Andritz Ag KM II | 14 | 20 | 19:20 | -1 | ||
| 8 | Pachern KM II | 14 | 19 | 38:34 | 4 | ||
| 9 | Askö Murfeld | 14 | 12 | 30:30 | 0 | ||
| 10 | Justiz | 14 | 9 | 18:41 | -23 | ||
| 11 | Gsv Wacker | 13 | 8 | 11:39 | -28 | ||
| 12 | Feldkirchen KM II | 14 | 5 | 17:41 | -24 | ||
| 13 | Liebenau KM II | 14 | 5 | 12:49 | -37 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%09.%04. %19:%Apr | Justiz | - | Gsv Wacker | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%04. %19:%Apr | Gössendorf KM II | - | Strassgang | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%10.%04. %13:%Apr | Liebenau KM II | - | Pirka | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%10.%04. %15:%Apr | Vasoldsberg | - | Gösting | 2 | : | 4 | ||
| %am.%11.%04. %10:%Apr | Askö Murfeld | - | Feldkirchen KM II | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%04. %17:%Apr | Sv Andritz Ag KM II | - | Pachern KM II | 1 | : | 1 |
Slobodan / a: USV Iveco Magirus Kainbach-Hönigtal II