| %pm.%16.%06. %18:%ÄŒvn | Murau II | - | Oberwölz II | 0 | : | 7 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%ÄŒvn | Aichdorf | - | Seckau | 8 | : | 3 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%ÄŒvn | Oberzeiring | - | Weißkirchen II | 11 | : | 0 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%ÄŒvn | Schöder | - | Stadl | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%ÄŒvn | St. Lambrecht II | - | Neumarkt II | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%ÄŒvn | St. Margarethen/Kn. | - | Mühlen | 4 | : | 0 |
Volno: Scheifling/St. Lor. II
| Záp. | P. | T. | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlen | 24 | 59 | 85:26 | 59 | ||
| 2 | Stadl | 24 | 57 | 70:18 | 52 | ||
| 3 | St. Margarethen/Kn. | 24 | 56 | 90:23 | 67 | ||
| 4 | St. Lambrecht II | 24 | 47 | 81:34 | 47 | ||
| 5 | Oberzeiring | 24 | 45 | 61:31 | 30 | ||
| 6 | Oberwölz II | 24 | 33 | 52:37 | 15 | ||
| 7 | Neumarkt II | 24 | 32 | 62:68 | -6 | ||
| 8 | Aichdorf | 24 | 31 | 59:55 | 4 | ||
| 9 | Schöder | 24 | 20 | 32:67 | -35 | ||
| 10 | Murau II | 24 | 18 | 23:87 | -64 | ||
| 11 | Scheifling/St. Lor. II | 24 | 16 | 38:88 | -50 | ||
| 12 | Weißkirchen II | 24 | 14 | 28:99 | -71 | ||
| 13 | Seckau | 24 | 12 | 25:73 | -48 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny