| %pm.%04.%06. %15:%Lip | FC Knittelfeld KM II | - | Dietersdorf | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%04.%06. %15:%Lip | TSV Raiffeisen Gesundheitstherme Wildbad Neumarkt | - | St. Peter/Kbg. KM II | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%04.%06. %17:%Lip | Murau KM II | - | Fc Obdach KM II | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%04.%06. %17:%Lip | SV AT&S Hinterberg | - | Aichdorf | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%04.%06. %17:%Lip | TUS MR-Vital Spielberg | - | Aquavital Fohnsdorf II | 2 | : | 2 |
Slobodan / a: Oberzeiring
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquavital Fohnsdorf II | 20 | 45 | 37:19 | 18 | ||
| 2 | TUS MR-Vital Spielberg | 20 | 40 | 49:21 | 28 | ||
| 3 | TSV Raiffeisen Gesundheitstherme Wildbad Neumarkt | 20 | 38 | 40:22 | 18 | ||
| 4 | Aichdorf | 20 | 37 | 42:30 | 12 | ||
| 5 | FC Knittelfeld KM II | 20 | 34 | 40:38 | 2 | ||
| 6 | Oberzeiring | 20 | 33 | 49:24 | 25 | ||
| 7 | Fc Obdach KM II | 20 | 29 | 36:31 | 5 | ||
| 8 | Murau KM II | 20 | 18 | 27:50 | -23 | ||
| 9 | Dietersdorf | 20 | 16 | 20:42 | -22 | ||
| 10 | St. Peter/Kbg. KM II | 20 | 15 | 21:35 | -14 | ||
| 11 | SV AT&S Hinterberg | 20 | 3 | 13:62 | -49 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva