| %pm.%06.%06. %14:%Jun | St. Peter/Kbg. KM II | - | Aquavital Fohnsdorf II | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%06. %16:%Jun | Dietersdorf | - | St. Lambrecht | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%06. %16:%Jun | Krakaudorf | - | Weißkirchen | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%06. %16:%Jun | USV PL SOUNDPARK SECKAU | - | Oberwölz KM II | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%07.%06. %16:%Jun | USV Tauernwind Oberzeiring | - | USV Mühlen | 2 | : | 1 |
No jugando: Murau KM II
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV PL SOUNDPARK SECKAU | 20 | 44 | 68:28 | 40 | ||
| 2 | USV Tauernwind Oberzeiring | 20 | 44 | 48:19 | 29 | ||
| 3 | Weißkirchen | 20 | 43 | 48:23 | 25 | ||
| 4 | Murau KM II | 20 | 31 | 33:25 | 8 | ||
| 5 | Aquavital Fohnsdorf II | 20 | 29 | 33:39 | -6 | ||
| 6 | Krakaudorf | 20 | 25 | 43:42 | 1 | ||
| 7 | USV Mühlen | 20 | 25 | 45:50 | -5 | ||
| 8 | St. Lambrecht | 20 | 24 | 34:48 | -14 | ||
| 9 | Oberwölz KM II | 20 | 22 | 34:46 | -12 | ||
| 10 | Dietersdorf | 20 | 18 | 24:46 | -22 | ||
| 11 | St. Peter/Kbg. KM II | 20 | 6 | 21:65 | -44 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada