| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Kammern | - | Rapid Kapfenberg KM II | 0 | : | 10 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Mautern | - | Wald/Sch. | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Mitterdorf/M. | - | St. Stefan/L. | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Traboch | - | Stanz KM II | 4 | : | 5 |
Slobodan / a: St. Marein-Lorenzen KM II
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Kapfenberg KM II | 16 | 42 | 73:12 | 61 | ||
| 2 | Wald/Sch. | 16 | 35 | 46:25 | 21 | ||
| 3 | Stanz KM II | 16 | 31 | 47:32 | 15 | ||
| 4 | Kammern | 16 | 23 | 31:45 | -14 | ||
| 5 | Mitterdorf/M. | 16 | 20 | 36:38 | -2 | ||
| 6 | St. Marein-Lorenzen KM II | 16 | 20 | 32:35 | -3 | ||
| 7 | Mautern | 16 | 17 | 22:43 | -21 | ||
| 8 | St. Stefan/L. | 16 | 9 | 21:42 | -21 | ||
| 9 | Traboch | 16 | 8 | 25:61 | -36 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva