| %pm.%31.%10. %14:%Oct | Langenwang | - | Kammern | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%31.%10. %14:%Oct | WSV Eisenerz | - | Phönix Mürzzuschlag | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%31.%10. %14:%Oct | Mitterdorf/M. | - | Traboch | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%11. %14:%Nov | Proleb II | - | ESV Mürzzuschlag II | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%11. %17:%Nov | EKRO Tus Krieglach II | - | CU-Industries und Personals Trofaiach II | 1 | : | 3 |
Sans match: Kalwang
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU-Industries und Personals Trofaiach II | 9 | 27 | 47:9 | 38 | ||
| 2 | Langenwang | 9 | 24 | 21:12 | 9 | ||
| 3 | EKRO Tus Krieglach II | 9 | 21 | 44:17 | 27 | ||
| 4 | Kalwang | 9 | 16 | 37:17 | 20 | ||
| 5 | Mitterdorf/M. | 8 | 13 | 22:21 | 1 | ||
| 6 | WSV Eisenerz | 9 | 13 | 16:21 | -5 | ||
| 7 | Traboch | 9 | 10 | 27:20 | 7 | ||
| 8 | Proleb II | 9 | 8 | 15:39 | -24 | ||
| 9 | Kammern | 9 | 6 | 15:32 | -17 | ||
| 10 | ESV Mürzzuschlag II | 8 | 3 | 8:24 | -16 | ||
| 11 | Phönix Mürzzuschlag | 10 | 3 | 9:49 | -40 | ||
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
| %pm.%03.%04. %16:%Avr | Kalwang | - | Langenwang | _ | : | _ | ||
| %pm.%03.%04. %16:%Avr | Kammern | - | Mitterdorf/M. | _ | : | _ | ||
| %pm.%03.%04. %16:%Avr | Traboch | - | Proleb II | _ | : | _ | ||
| %pm.%03.%04. %16:%Avr | CU-Industries und Personals Trofaiach II | - | WSV Eisenerz | _ | : | _ | ||
| %pm.%03.%04. %16:%Avr | ESV Mürzzuschlag II | - | EKRO Tus Krieglach II | _ | : | _ |
Sans match: Phönix Mürzzuschlag