| %pm.%08.%06. %18:%Jun | Hinterberg II | - | Phönix Mürzzuschlag | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%10.%06. %14:%Jun | St. Marein-Lorenzen II | - | Kalwang | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%11.%06. %17:%Jun | FC Trofaiach II | - | Kindberg-Mürzhofen II | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%11.%06. %17:%Jun | Traboch | - | Kammern | 6 | : | 3 | ||
| %pm.%11.%06. %17:%Jun | Tragöß - St. Katharein | - | Stojen/ESV Mürzzuschlag II | 3 | : | 2 |
No jugando: Langenwang
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traboch | 20 | 51 | 78:29 | 49 | ||
| 2 | Tragöß - St. Katharein | 20 | 44 | 71:34 | 37 | ||
| 3 | Langenwang | 20 | 42 | 62:31 | 31 | ||
| 4 | Kalwang | 20 | 41 | 59:24 | 35 | ||
| 5 | Kindberg-Mürzhofen II | 20 | 38 | 60:33 | 27 | ||
| 6 | FC Trofaiach II | 20 | 36 | 50:38 | 12 | ||
| 7 | Hinterberg II | 20 | 23 | 36:57 | -21 | ||
| 8 | St. Marein-Lorenzen II | 20 | 16 | 26:56 | -30 | ||
| 9 | Kammern | 20 | 14 | 26:53 | -27 | ||
| 10 | Phönix Mürzzuschlag | 20 | 13 | 22:81 | -59 | ||
| 11 | Stojen/ESV Mürzzuschlag II | 20 | 2 | 29:83 | -54 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada