| %pm.%07.%06. %16:%Jun | Pischelsdorf KM II | - | Riegersburg | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%06. %17:%Jun | Auersbach | - | Söchau | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%07.%06. %17:%Jun | Breitenfeld | - | USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf | 7 | : | 3 | ||
| %pm.%07.%06. %17:%Jun | Fürstenfeld KM II | - | Nitscha | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%06. %17:%Jun | Hatzendorf | - | Albersdorf/Prebuch | 5 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%06. %17:%Jun | Ottendorf | - | Edelsbach | 5 | : | 2 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegersburg | 22 | 57 | 73:16 | 57 | ||
| 2 | Breitenfeld | 22 | 53 | 77:20 | 57 | ||
| 3 | Söchau | 22 | 41 | 68:41 | 27 | ||
| 4 | USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf | 22 | 40 | 68:39 | 29 | ||
| 5 | Ottendorf | 22 | 38 | 53:27 | 26 | ||
| 6 | Auersbach | 22 | 32 | 63:50 | 13 | ||
| 7 | Fürstenfeld KM II | 22 | 27 | 46:58 | -12 | ||
| 8 | Albersdorf/Prebuch | 22 | 26 | 42:55 | -13 | ||
| 9 | Pischelsdorf KM II | 22 | 26 | 36:59 | -23 | ||
| 10 | Hatzendorf | 22 | 22 | 39:70 | -31 | ||
| 11 | Edelsbach | 22 | 16 | 36:80 | -44 | ||
| 12 | Nitscha | 22 | 3 | 12:98 | -86 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada