| %pm.%05.%05. %19:%Mai | Wolfsberg | - | Hatzendorf | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%06.%05. %15:%Mai | Fehring KM II | - | Auersbach | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%06.%05. %17:%Mai | Edelsbach | - | USV Murfeld Süd | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%06.%05. %17:%Mai | Gnas KM II | - | Gossendorf | 8 | : | 2 | ||
| %pm.%06.%05. %17:%Mai | St. Anna/A. KM II | - | Weinburg | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%06.%05. %17:%Mai | Tieschen | - | St. Peter/O. | 1 | : | 2 |
Sans match: Mureck
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsberg | 19 | 49 | 75:28 | 47 | ||
| 2 | Gnas KM II | 19 | 48 | 81:31 | 50 | ||
| 3 | Mureck | 18 | 36 | 52:30 | 22 | ||
| 4 | Gossendorf | 19 | 35 | 49:34 | 15 | ||
| 5 | St. Peter/O. | 18 | 35 | 27:22 | 5 | ||
| 6 | Fehring KM II | 19 | 33 | 43:32 | 11 | ||
| 7 | Tieschen | 18 | 30 | 30:23 | 7 | ||
| 8 | Weinburg | 19 | 20 | 35:44 | -9 | ||
| 9 | Auersbach | 18 | 20 | 26:42 | -16 | ||
| 10 | USV Murfeld Süd | 18 | 11 | 24:41 | -17 | ||
| 11 | St. Anna/A. KM II | 18 | 10 | 20:56 | -36 | ||
| 12 | Edelsbach | 19 | 9 | 25:75 | -50 | ||
| 13 | Hatzendorf | 18 | 6 | 25:54 | -29 | ||
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
| %pm.%12.%05. %17:%Mai | Hatzendorf | - | Gnas KM II | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%05. %17:%Mai | St. Peter/O. | - | Mureck | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%05. %19:%Mai | Wolfsberg | - | USV Murfeld Süd | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%05. %17:%Mai | Auersbach | - | Edelsbach | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%05. %17:%Mai | Gossendorf | - | Weinburg | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%05. %17:%Mai | Tieschen | - | St. Anna/A. KM II | 1 | : | 0 |
Sans match: Fehring KM II