| %pm.%13.%06. %18:%ÄŒvn | Pitschgau | - | SV Union St. Johann/S. | 6 | : | 0 | ||
| %am.%14.%06. %10:%ÄŒvn | USV Kötz-Haus Hengsberg | - | Grenzland | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%ÄŒvn | FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse | - | 1. FC RB Pistorf/Großklein II | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%ÄŒvn | Gabersdorf KM II | - | ALLO – TMP Steyeregg | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%ÄŒvn | SV Flavia Solva Leibnitz | - | Stainz | 5 | : | 0 |
Volno: Wies
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitschgau | 20 | 56 | 73:10 | 63 | ||
| 2 | SV Flavia Solva Leibnitz | 20 | 45 | 48:19 | 29 | ||
| 3 | FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse | 20 | 40 | 53:23 | 30 | ||
| 4 | 1. FC RB Pistorf/Großklein II | 20 | 29 | 34:29 | 5 | ||
| 5 | Stainz | 20 | 29 | 24:31 | -7 | ||
| 6 | Wies | 20 | 28 | 45:41 | 4 | ||
| 7 | USV Kötz-Haus Hengsberg | 20 | 27 | 46:40 | 6 | ||
| 8 | SV Union St. Johann/S. | 20 | 26 | 35:45 | -10 | ||
| 9 | Grenzland | 20 | 16 | 19:34 | -15 | ||
| 10 | ALLO – TMP Steyeregg | 20 | 12 | 17:49 | -32 | ||
| 11 | Gabersdorf KM II | 20 | 6 | 18:91 | -73 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny