| %pm.%25.%10. %19:%Oct | FC Team Höfinger Reith | - | SV Kirchdorf 1b | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%26.%10. %13:%Oct | SV Raika Kolsass / Weer 1b | - | SC Going | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%10. %14:%Oct | FC Tyrolon Hochfilzen | - | SK Ebbs 1b | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%27.%10. %20:%Oct | FC Achensee | - | SC Ellmau | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%28.%10. %14:%Oct | SC Münster 1b | - | SV Kirchbichl 1b | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%28.%10. %14:%Oct | SV Thiersee 1b | - | SVG Mayrhofen 1b | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%28.%10. %19:%Oct | FC Schwoich 1b | - | SC Kundl 1b | 3 | : | 1 |
Igra brezplaÄna: SK St.Johann 1b
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Team Höfinger Reith | 12 | 32 | 43:8 | 35 | ||
| 2 | FC Tyrolon Hochfilzen | 12 | 28 | 28:12 | 16 | ||
| 3 | SC Ellmau | 12 | 28 | 44:14 | 30 | ||
| 4 | SV Kirchbichl 1b | 12 | 23 | 22:18 | 4 | ||
| 5 | SK Ebbs 1b | 13 | 21 | 23:26 | -3 | ||
| 6 | SK St.Johann 1b | 12 | 20 | 28:18 | 10 | ||
| 7 | SV Kirchdorf 1b | 12 | 19 | 30:16 | 14 | ||
| 8 | SVG Mayrhofen 1b | 12 | 19 | 22:23 | -1 | ||
| 9 | SC Münster 1b | 12 | 16 | 18:22 | -4 | ||
| 10 | FC Achensee | 12 | 14 | 24:36 | -12 | ||
| 11 | SC Going | 12 | 12 | 16:23 | -7 | ||
| 12 | SV Thiersee 1b | 12 | 9 | 16:35 | -19 | ||
| 13 | SV Raika Kolsass / Weer 1b | 12 | 8 | 17:34 | -17 | ||
| 14 | SC Kundl 1b | 13 | 8 | 19:33 | -14 | ||
| 15 | FC Schwoich 1b | 12 | 4 | 6:38 | -32 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
| %pm.%04.%11. %13:%Nov | SK St.Johann 1b | - | SV Raika Kolsass / Weer 1b | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%04.%11. %14:%Nov | SC Going | - | SC Münster 1b | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%04.%11. %16:%Nov | SV Kirchbichl 1b | - | FC Achensee | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%04.%11. %16:%Nov | SV Kirchdorf 1b | - | FC Schwoich 1b | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%04.%11. %17:%Nov | SC Ellmau | - | SV Thiersee 1b | 6 | : | 0 | ||
| %pm.%04.%11. %18:%Nov | SC Kundl 1b | - | FC Tyrolon Hochfilzen | 3 | : | 6 | ||
| %pm.%04.%11. %18:%Nov | SVG Mayrhofen 1b | - | FC Team Höfinger Reith | 0 | : | 2 |
Igra brezplaÄna: SK Ebbs 1b