| %pm.%08.%05. %19:%May | Waidring | - | Oberndorf | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%05. %14:%May | Ebbs 1b | - | St.Johann 1b | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%09.%05. %17:%May | Bad Häring | - | Kitzbühel 1b | 2 | : | 1 |
No jugando: Wildschönau
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildschönau | 24 | 56 | 80:37 | 43 | ||
| 2 | Bad Häring | 24 | 48 | 76:32 | 44 | ||
| 3 | St.Johann 1b | 24 | 38 | 46:42 | 4 | ||
| 4 | Waidring | 24 | 31 | 53:55 | -2 | ||
| 5 | Ebbs 1b | 24 | 27 | 47:83 | -36 | ||
| 6 | Kitzbühel 1b | 24 | 24 | 41:38 | 3 | ||
| 7 | Oberndorf | 24 | 15 | 27:83 | -56 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada