| %pm.%08.%06. %15:%Lip | Jenbach 1b | - | Kolsass/Weer 1b | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%08.%06. %15:%Lip | Volders 1b | - | Schwaz 1b | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%08.%06. %16:%Lip | Fügen 1b | - | Buch 1b | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%08.%06. %18:%Lip | Kundl 1b | - | Achenkirch | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%09.%06. %17:%Lip | Stumm 1b | - | Uderns | 0 | : | 1 |
Slobodan / a: Hippach 1b
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwaz 1b | 20 | 50 | 68:12 | 56 | ||
| 2 | Volders 1b | 20 | 45 | 80:22 | 58 | ||
| 3 | Hippach 1b | 20 | 35 | 48:26 | 22 | ||
| 4 | Uderns | 20 | 30 | 39:42 | -3 | ||
| 5 | Fügen 1b | 20 | 29 | 48:39 | 9 | ||
| 6 | Achenkirch | 20 | 28 | 32:53 | -21 | ||
| 7 | Kolsass/Weer 1b | 20 | 22 | 28:43 | -15 | ||
| 8 | Stumm 1b | 20 | 22 | 37:64 | -27 | ||
| 9 | Buch 1b | 20 | 20 | 24:40 | -16 | ||
| 10 | Jenbach 1b | 20 | 20 | 28:53 | -25 | ||
| 11 | Kundl 1b | 20 | 14 | 23:61 | -38 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva