| %pm.%04.%06. %16:%Iun | Schönberg | - | Volders 1b | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%11.%06. %20:%Iun | Mayrhofen 1b | - | Thaur 1b | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%17.%06. %20:%Iun | Stumm 1b | - | Hippach 1b | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%19.%06. %19:%Iun | Rum 1b | - | Kolsass/Weer 1b | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%19.%06. %20:%Iun | Absam 1b | - | SPG Finkenberg/Tux 1b | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%20.%06. %18:%Iun | Neustift 1b | - | Uderns | 1 | : | 2 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Fügen 1b
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG Finkenberg/Tux 1b | 24 | 58 | 66:33 | 33 | ||
| 2 | Fügen 1b | 24 | 53 | 86:29 | 57 | ||
| 3 | Kolsass/Weer 1b | 24 | 45 | 69:34 | 35 | ||
| 4 | Volders 1b | 24 | 44 | 67:44 | 23 | ||
| 5 | Mayrhofen 1b | 24 | 37 | 59:51 | 8 | ||
| 6 | Neustift 1b | 24 | 36 | 50:49 | 1 | ||
| 7 | Schönberg | 24 | 32 | 60:56 | 4 | ||
| 8 | Absam 1b | 24 | 32 | 60:59 | 1 | ||
| 9 | Uderns | 24 | 32 | 39:44 | -5 | ||
| 10 | Hippach 1b | 24 | 28 | 41:47 | -6 | ||
| 11 | Rum 1b | 24 | 19 | 37:67 | -30 | ||
| 12 | Thaur 1b | 24 | 19 | 28:73 | -45 | ||
| 13 | Stumm 1b | 24 | 14 | 26:102 | -76 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
Sfârșitul sezonului