T 6 - 2. Klasse Zillertal 2017/18

1. Forduló - 18.08.2017 vége 31.08.2017
%pm.%18.%08. %19:%Aug  Kundl 1b - Hall 1b  0 : 8
%pm.%18.%08. %19:%Aug  SPG Finkenberg/Tux 1b - Uderns  4 : 2
%pm.%22.%08. %19:%Aug  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Fgen 1b  1 : 7
%pm.%22.%08. %20:%Aug  Buch 1b - Volders 1b  4 : 0
%pm.%22.%08. %20:%Aug  Hippach 1b - Thaur 1b  2 : 1
%pm.%31.%08. %19:%Aug  Stumm 1b - Mayrhofen 1b  0 : 6
2. Forduló - 25.08.2017 vége 06.09.2017
%pm.%25.%08. %19:%Aug  SPG Finkenberg/Tux 1b - Stumm 1b  5 : 1
%pm.%25.%08. %19:%Aug  Mayrhofen 1b - Thaur 1b  0 : 1
%pm.%26.%08. %15:%Aug  Volders 1b - Uderns  1 : 0
%pm.%26.%08. %16:%Aug  Fgen 1b - Buch 1b  2 : 1
%pm.%26.%08. %19:%Aug  Hall 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  5 : 0
%pm.%06.%09. %20:%Sze  Hippach 1b - Kundl 1b  1 : 0
3. Forduló - 02.09.2017 vége 11.10.2017
%pm.%02.%09. %18:%Sze  Thaur 1b - Kundl 1b  2 : 7
%pm.%03.%09. %16:%Sze  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Hippach 1b  0 : 7
%pm.%05.%09. %18:%Sze  Buch 1b - Hall 1b  0 : 4
%pm.%12.%09. %19:%Sze  Uderns - Fgen 1b  2 : 3
%pm.%12.%09. %19:%Sze  Mayrhofen 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  6 : 2
%pm.%11.%10. %19:%Okt  Stumm 1b - Volders 1b  2 : 0
4. Forduló - 07.09.2017 vége 09.09.2017
%pm.%07.%09. %19:%Sze  Fgen 1b - Stumm 1b  8 : 1
%pm.%09.%09. %15:%Sze  Volders 1b - Mayrhofen 1b  0 : 1
%pm.%09.%09. %17:%Sze  Kundl 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  6 : 3
%pm.%09.%09. %17:%Sze  SPG Finkenberg/Tux 1b - Thaur 1b  3 : 4
%pm.%09.%09. %18:%Sze  Hall 1b - Uderns  0 : 0
%pm.%09.%09. %19:%Sze  Hippach 1b - Buch 1b  5 : 0
5. Forduló - 15.09.2017 vége 16.09.2017
%pm.%15.%09. %20:%Sze  Uderns - Hippach 1b  2 : 0
%pm.%16.%09. %14:%Sze  Buch 1b - Kundl 1b  0 : 1
%pm.%16.%09. %17:%Sze  SPG Finkenberg/Tux 1b - Volders 1b  1 : 2
%pm.%16.%09. %18:%Sze  Mayrhofen 1b - Fgen 1b  0 : 1
%pm.%16.%09. %19:%Sze  Thaur 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  6 : 1
%pm.%04.%10. %19:%Okt  Stumm 1b - Hall 1b  0 : 8
6. Forduló - 21.09.2017 vége 24.09.2017
%pm.%21.%09. %19:%Sze  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Buch 1b  0 : 2
%pm.%21.%09. %19:%Sze  Kundl 1b - Uderns  3 : 6
%pm.%22.%09. %19:%Sze  Fgen 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  10 : 0
%pm.%22.%09. %20:%Sze  Hippach 1b - Stumm 1b  2 : 0
%pm.%23.%09. %14:%Sze  Volders 1b - Thaur 1b  3 : 1
%pm.%24.%09. %17:%Sze  Hall 1b - Mayrhofen 1b  5 : 0
7. Forduló - 30.09.2017 vége 01.10.2017
%pm.%30.%09. %14:%Sze  Stumm 1b - Kundl 1b  1 : 1
%pm.%30.%09. %17:%Sze  Thaur 1b - Buch 1b  0 : 0
%pm.%30.%09. %17:%Sze  Uderns - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  8 : 1
%pm.%30.%09. %18:%Sze  Mayrhofen 1b - Hippach 1b  2 : 1
%pm.%30.%09. %18:%Sze  Volders 1b - Fgen 1b  1 : 1
%pm.%01.%10. %16:%Okt  SPG Finkenberg/Tux 1b - Hall 1b  1 : 5
8. Forduló - 05.10.2017 vége 08.10.2017
%pm.%05.%10. %19:%Okt  Kundl 1b - Mayrhofen 1b  9 : 1
%pm.%06.%10. %18:%Okt  Fgen 1b - Thaur 1b  7 : 0
%pm.%07.%10. %14:%Okt  Hippach 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  4 : 1
%pm.%07.%10. %15:%Okt  Buch 1b - Uderns  1 : 2
%pm.%07.%10. %16:%Okt  Hall 1b - Volders 1b  8 : 0
%pm.%08.%10. %16:%Okt  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Stumm 1b  2 : 4
9. Forduló - 12.10.2017 vége 16.10.2017
%pm.%12.%10. %19:%Okt  Mayrhofen 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  9 : 1
%pm.%13.%10. %19:%Okt  Fgen 1b - Hall 1b  0 : 3
%pm.%14.%10. %15:%Okt  SPG Finkenberg/Tux 1b - Kundl 1b  4 : 3
%pm.%14.%10. %16:%Okt  Stumm 1b - Buch 1b  2 : 6
%pm.%14.%10. %17:%Okt  Thaur 1b - Uderns  0 : 3
%pm.%16.%10. %20:%Okt  Volders 1b - Hippach 1b  3 : 4
10. Forduló - 21.10.2017 vége 21.10.2017
%pm.%21.%10. %15:%Okt  Buch 1b - Mayrhofen 1b  3 : 3
%pm.%21.%10. %15:%Okt  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  2 : 3
%pm.%21.%10. %16:%Okt  Hall 1b - Thaur 1b  7 : 0
%pm.%21.%10. %16:%Okt  Uderns - Stumm 1b  3 : 1
%pm.%21.%10. %17:%Okt  Hippach 1b - Fgen 1b  0 : 2
%pm.%21.%10. %17:%Okt  Kundl 1b - Volders 1b  4 : 0
11. Forduló - 26.10.2017 vége 04.11.2017
%pm.%26.%10. %13:%Okt  Thaur 1b - Stumm 1b  4 : 0
%pm.%27.%10. %19:%Okt  Mayrhofen 1b - Uderns  1 : 1
%pm.%28.%10. %13:%Okt  Volders 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  1 : 1
%pm.%28.%10. %15:%Okt  Fgen 1b - Kundl 1b  3 : 1
%pm.%28.%10. %16:%Okt  Hall 1b - Hippach 1b  1 : 0
%pm.%04.%11. %16:%Nov  SPG Finkenberg/Tux 1b - Buch 1b  3 : 2
12. Forduló - 06.04.2018 vége 07.04.2018
%pm.%06.%04. %19:%Ápr  Mayrhofen 1b - Stumm 1b  2 : 1
%pm.%06.%04. %20:%Ápr  Thaur 1b - Hippach 1b  1 : 4
%pm.%07.%04. %14:%Ápr  Hall 1b - Kundl 1b  2 : 0
%pm.%07.%04. %14:%Ápr  Volders 1b - Buch 1b  0 : 0
%pm.%07.%04. %16:%Ápr  Uderns - SPG Finkenberg/Tux 1b  4 : 1
%pm.%07.%04. %17:%Ápr  Fgen 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  5 : 0
13. Forduló - 13.04.2018 vége 14.04.2018
%pm.%13.%04. %19:%Ápr  Kundl 1b - Hippach 1b  1 : 2
%pm.%13.%04. %19:%Ápr  Uderns - Volders 1b  5 : 3
%pm.%14.%04. %14:%Ápr  Stumm 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  1 : 1
%pm.%14.%04. %15:%Ápr  Thaur 1b - Mayrhofen 1b  3 : 0
%pm.%14.%04. %15:%Ápr  Buch 1b - Fgen 1b  0 : 4
%pm.%14.%04. %15:%Ápr  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Hall 1b  1 : 3
14. Forduló - 20.04.2018 vége 21.04.2018
%pm.%20.%04. %20:%Ápr  SPG Finkenberg/Tux 1b - Mayrhofen 1b  2 : 5
%pm.%21.%04. %15:%Ápr  Volders 1b - Stumm 1b  1 : 2
%pm.%21.%04. %15:%Ápr  Fgen 1b - Uderns  2 : 0
%pm.%21.%04. %17:%Ápr  Hall 1b - Buch 1b  5 : 0
%pm.%21.%04. %18:%Ápr  Hippach 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  2 : 0
%pm.%21.%04. %18:%Ápr  Kundl 1b - Thaur 1b  1 : 0
15. Forduló - 28.04.2018 vége 28.04.2018
%pm.%28.%04. %15:%Ápr  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Kundl 1b  2 : 2
%pm.%28.%04. %16:%Ápr  Buch 1b - Hippach 1b  0 : 1
%pm.%28.%04. %17:%Ápr  Stumm 1b - Fgen 1b  1 : 6
%pm.%28.%04. %18:%Ápr  Uderns - Hall 1b  2 : 4
%pm.%28.%04. %19:%Ápr  Mayrhofen 1b - Volders 1b  4 : 0
%pm.%28.%04. %19:%Ápr  Thaur 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  2 : 1
16. Forduló - 01.05.2018 vége 03.05.2018
%am.%01.%05. %11:%Máj  Fgen 1b - Mayrhofen 1b  2 : 3
%pm.%01.%05. %13:%Máj  Volders 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  0 : 3
%pm.%01.%05. %14:%Máj  Hall 1b - Stumm 1b  10 : 0
%pm.%01.%05. %14:%Máj  Hippach 1b - Uderns  0 : 1
%pm.%01.%05. %14:%Máj  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Thaur 1b  3 : 6
%pm.%03.%05. %20:%Máj  Kundl 1b - Buch 1b  1 : 1
17. Forduló - 04.05.2018 vége 07.05.2018
%pm.%04.%05. %20:%Máj  SPG Finkenberg/Tux 1b - Fgen 1b  0 : 5
%pm.%05.%05. %16:%Máj  Buch 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  1 : 0
%pm.%05.%05. %17:%Máj  Mayrhofen 1b - Hall 1b  2 : 2
%pm.%05.%05. %17:%Máj  Stumm 1b - Hippach 1b  2 : 0
%pm.%05.%05. %19:%Máj  Thaur 1b - Volders 1b  8 : 2
%pm.%07.%05. %19:%Máj  Uderns - Kundl 1b  3 : 0
18. Forduló - 10.05.2018 vége 13.05.2018
%pm.%10.%05. %15:%Máj  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Uderns  1 : 4
%pm.%12.%05. %16:%Máj  Kundl 1b - Stumm 1b  0 : 0
%pm.%12.%05. %16:%Máj  Buch 1b - Thaur 1b  3 : 0
%pm.%12.%05. %18:%Máj  Fgen 1b - Volders 1b  8 : 0
%pm.%12.%05. %18:%Máj  Hippach 1b - Mayrhofen 1b  0 : 4
%pm.%13.%05. %15:%Máj  Hall 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  3 : 0
19. Forduló - 25.05.2018 vége 27.05.2018
%pm.%25.%05. %18:%Máj  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Mayrhofen 1b  1 : 6
%pm.%25.%05. %20:%Máj  Uderns - Thaur 1b  7 : 1
%pm.%26.%05. %14:%Máj  Hippach 1b - Volders 1b  0 : 1
%pm.%26.%05. %16:%Máj  Buch 1b - Stumm 1b  3 : 2
%pm.%26.%05. %18:%Máj  Kundl 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  6 : 0
%pm.%27.%05. %17:%Máj  Hall 1b - Fgen 1b  1 : 3
20. Forduló - 31.05.2018 vége 02.06.2018
%pm.%31.%05. %17:%Máj  Mayrhofen 1b - Buch 1b  4 : 1
%pm.%01.%06. %19:%Jún  Volders 1b - Kundl 1b  0 : 4
%pm.%02.%06. %13:%Jún  Thaur 1b - Hall 1b  1 : 3
%pm.%02.%06. %14:%Jún  Stumm 1b - Uderns  0 : 1
%pm.%02.%06. %18:%Jún  Fgen 1b - Hippach 1b  8 : 0
%pm.%02.%06. %18:%Jún  SPG Finkenberg/Tux 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  3 : 0
21. Forduló - 08.06.2018 vége 09.06.2018
%pm.%08.%06. %19:%Jún  Kundl 1b - Fgen 1b  1 : 3
%pm.%08.%06. %20:%Jún  Uderns - Mayrhofen 1b  1 : 3
%pm.%09.%06. %13:%Jún  Hippach 1b - Hall 1b  0 : 4
%pm.%09.%06. %15:%Jún  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b - Volders 1b  2 : 3
%pm.%09.%06. %17:%Jún  Stumm 1b - Thaur 1b  3 : 2
%pm.%09.%06. %18:%Jún  Buch 1b - SPG Finkenberg/Tux 1b  4 : 0
22. Forduló - 15.06.2018 vége 16.06.2018
%pm.%15.%06. %19:%Jún  Thaur 1b - Fgen 1b  0 : 9
%pm.%15.%06. %19:%Jún  Volders 1b - Hall 1b  0 : 5
%pm.%15.%06. %19:%Jún  Stumm 1b - SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  3 : 1
%pm.%15.%06. %20:%Jún  SPG Finkenberg/Tux 1b - Hippach 1b  1 : 0
%pm.%16.%06. %17:%Jún  Mayrhofen 1b - Kundl 1b  4 : 2
%pm.%16.%06. %19:%Jún  Uderns - Buch 1b  3 : 0
Helyezések
  Mcs Pkt.  Tore    +/-
  Hall 1b  22  59   96:10    86
  Fgen 1b  22  58   99:16    83
  Mayrhofen 1b  22  45   66:39    27
  Uderns  22  44   60:30    30
  Hippach 1b  22  33   35:35    0
  Kundl 1b  22  28   53:46    7
  Buch 1b  22  25   32:42    -10
  Thaur 1b  22  25   43:69    -26
  SPG Finkenberg/Tux 1b  22  25   39:71    -32
10    Stumm 1b  22  21   27:72    -45
11    Volders 1b  22  18   21:68    -47
12    SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  22  2   23:96    -73