| %pm.%07.%04. %14:%Apr | Hörbranz 1b | - | Schwarzach 1b | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%04. %16:%Apr | Bregenz SW 1b | - | Altach 1b | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%07.%04. %16:%Apr | DSV 1b | - | Admira 1b | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%07.%04. %18:%Apr | Hatlerdorf 1b | - | Lochau 1b | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%08.%04. %16:%Apr | Tisis 1b | - | Bludenz 1b | 2 | : | 6 | ||
| %am.%09.%04. %10:%Apr | Viktoria 1b | - | SPG Doren/Sulzberg 1b | 3 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Mäder 1b
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV 1b | 14 | 37 | 52:16 | 36 | ||
| 2 | Bregenz SW 1b | 14 | 31 | 71:21 | 50 | ||
| 3 | Viktoria 1b | 14 | 31 | 39:10 | 29 | ||
| 4 | Schwarzach 1b | 14 | 25 | 61:26 | 35 | ||
| 5 | SPG Doren/Sulzberg 1b | 13 | 22 | 30:20 | 10 | ||
| 6 | Altach 1b | 14 | 18 | 31:33 | -2 | ||
| 7 | Bludenz 1b | 14 | 16 | 30:40 | -10 | ||
| 8 | Hatlerdorf 1b | 14 | 16 | 30:43 | -13 | ||
| 9 | Hörbranz 1b | 14 | 15 | 21:28 | -7 | ||
| 10 | Admira 1b | 14 | 14 | 27:38 | -11 | ||
| 11 | Mäder 1b | 13 | 14 | 26:38 | -12 | ||
| 12 | Lochau 1b | 14 | 13 | 26:40 | -14 | ||
| 13 | Tisis 1b | 14 | 3 | 10:101 | -91 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
| %pm.%13.%04. %18:%Apr | Bludenz 1b | - | Mäder 1b | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%13.%04. %19:%Apr | Altach 1b | - | Tisis 1b | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%04. %19:%Apr | SPG Doren/Sulzberg 1b | - | DSV 1b | 1 | : | 5 | ||
| %pm.%14.%04. %14:%Apr | Lochau 1b | - | Hörbranz 1b | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%04. %17:%Apr | Schwarzach 1b | - | Bregenz SW 1b | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%14.%04. %17:%Apr | Admira 1b | - | Hatlerdorf 1b | 8 | : | 2 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Viktoria 1b