V 6 - 4. Landesklasse 2012/13

1. Forduló - 10.08.2012 vége 12.08.2012
%pm.%10.%08. %19:%Aug  Hohenems 1b - FC Lustenau 1b  5 : 0
%pm.%11.%08. %13:%Aug  Andelsbuch 1b - Doren  2 : 2
%pm.%11.%08. %13:%Aug  Nenzing 1b - Hard 1b  1 : 0
%pm.%11.%08. %14:%Aug  Feldkirch 1b - Rankweil 1b  0 : 3
%pm.%12.%08. %12:%Aug  DSV 1b - Admira 1b  3 : 0
%pm.%12.%08. %13:%Aug  Sulzberg 1b - Schruns 1b  4 : 4
%pm.%12.%08. %14:%Aug  Koblach 1b - Vandans  0 : 3
2. Forduló - 18.08.2012 vége 19.08.2012
%pm.%18.%08. %13:%Aug  FC Lustenau 1b - Feldkirch 1b  0 : 8
%pm.%18.%08. %14:%Aug  Admira 1b - Hohenems 1b  4 : 1
%pm.%18.%08. %14:%Aug  Schruns 1b - Doren  3 : 2
%pm.%18.%08. %14:%Aug  Sulzberg 1b - Koblach 1b  3 : 1
%pm.%18.%08. %16:%Aug  Vandans - Nenzing 1b  2 : 5
%pm.%19.%08. %13:%Aug  Hard 1b - DSV 1b  0 : 2
%pm.%19.%08. %14:%Aug  Rankweil 1b - Andelsbuch 1b  0 : 1
3. Forduló - 24.08.2012 vége 13.09.2012
%pm.%24.%08. %19:%Aug  Hohenems 1b - Hard 1b  0 : 1
%pm.%25.%08. %14:%Aug  Feldkirch 1b - Admira 1b  2 : 2
%pm.%25.%08. %14:%Aug  Koblach 1b - Schruns 1b  3 : 4
%pm.%25.%08. %17:%Aug  Doren - Rankweil 1b  _ : _
%pm.%26.%08. %12:%Aug  DSV 1b - Vandans  2 : 3
%pm.%26.%08. %13:%Aug  Nenzing 1b - Sulzberg 1b  3 : 3
%pm.%13.%09. %19:%Sze  Doren - Rankweil 1b  2 : 3
4. Forduló - 01.09.2012 vége 02.09.2012
%pm.%01.%09. %13:%Sze  Admira 1b - Andelsbuch 1b  1 : 3
%pm.%01.%09. %13:%Sze  Schruns 1b - Rankweil 1b  0 : 0
%pm.%01.%09. %16:%Sze  Vandans - Hohenems 1b  4 : 1
%pm.%02.%09. %13:%Sze  FC Lustenau 1b - Doren  1 : 2
%pm.%02.%09. %13:%Sze  Hard 1b - Feldkirch 1b  2 : 1
%pm.%02.%09. %13:%Sze  Sulzberg 1b - DSV 1b  2 : 2
%pm.%02.%09. %14:%Sze  Koblach 1b - Nenzing 1b  1 : 3
5. Forduló - 07.09.2012 vége 09.09.2012
%pm.%07.%09. %19:%Sze  Doren - Admira 1b  2 : 4
%pm.%08.%09. %14:%Sze  Hohenems 1b - Sulzberg 1b  2 : 1
%am.%09.%09. %10:%Sze  Feldkirch 1b - Vandans  3 : 0
%pm.%09.%09. %12:%Sze  DSV 1b - Koblach 1b  2 : 1
%pm.%09.%09. %13:%Sze  Rankweil 1b - FC Lustenau 1b  12 : 0
%pm.%09.%09. %16:%Sze  Andelsbuch 1b - Hard 1b  2 : 4
%pm.%09.%09. %16:%Sze  Nenzing 1b - Schruns 1b  4 : 1
6. Forduló - 15.09.2012 vége 16.09.2012
%pm.%15.%09. %13:%Sze  Admira 1b - Rankweil 1b  6 : 3
%pm.%15.%09. %13:%Sze  Koblach 1b - Hohenems 1b  1 : 2
%pm.%15.%09. %13:%Sze  Schruns 1b - FC Lustenau 1b  3 : 0
%pm.%16.%09. %13:%Sze  Hard 1b - Doren  1 : 0
%pm.%16.%09. %13:%Sze  Nenzing 1b - DSV 1b  0 : 3
%pm.%16.%09. %13:%Sze  Sulzberg 1b - Feldkirch 1b  2 : 1
%pm.%16.%09. %16:%Sze  Vandans - Andelsbuch 1b  1 : 2
7. Forduló - 21.09.2012 vége 23.09.2012
%pm.%21.%09. %19:%Sze  Andelsbuch 1b - Sulzberg 1b  2 : 0
%pm.%21.%09. %19:%Sze  Hohenems 1b - Nenzing 1b  1 : 1
%pm.%22.%09. %16:%Sze  DSV 1b - Schruns 1b  2 : 1
%pm.%22.%09. %17:%Sze  Doren - Vandans  1 : 0
%am.%23.%09. %10:%Sze  Feldkirch 1b - Koblach 1b  1 : 0
%pm.%23.%09. %14:%Sze  FC Lustenau 1b - Admira 1b  0 : 8
%pm.%23.%09. %14:%Sze  Rankweil 1b - Hard 1b  4 : 1
8. Forduló - 29.09.2012 vége 30.09.2012
%pm.%29.%09. %13:%Sze  Nenzing 1b - Feldkirch 1b  1 : 4
%pm.%29.%09. %13:%Sze  Schruns 1b - Admira 1b  0 : 2
%pm.%29.%09. %13:%Sze  Sulzberg 1b - Doren  3 : 3
%pm.%29.%09. %16:%Sze  Vandans - Rankweil 1b  3 : 2
%am.%30.%09. %10:%Sze  Hard 1b - FC Lustenau 1b  2 : 0
%pm.%30.%09. %12:%Sze  DSV 1b - Hohenems 1b  0 : 3
%pm.%30.%09. %13:%Sze  Koblach 1b - Andelsbuch 1b  3 : 2
9. Forduló - 06.10.2012 vége 31.10.2012
%pm.%06.%10. %13:%Okt  Admira 1b - Hard 1b  5 : 1
%pm.%06.%10. %13:%Okt  Hohenems 1b - Schruns 1b  3 : 0
%pm.%06.%10. %16:%Okt  Rankweil 1b - Sulzberg 1b  2 : 1
%pm.%06.%10. %17:%Okt  Doren - Koblach 1b  4 : 2
%am.%07.%10. %10:%Okt  Feldkirch 1b - DSV 1b  4 : 3
%pm.%07.%10. %16:%Okt  Andelsbuch 1b - Nenzing 1b  2 : 4
%pm.%31.%10. %20:%Okt  FC Lustenau 1b - Vandans  1 : 2
10. Forduló - 12.10.2012 vége 14.10.2012
%pm.%12.%10. %19:%Okt  Hohenems 1b - Feldkirch 1b  2 : 2
%pm.%13.%10. %12:%Okt  Koblach 1b - Rankweil 1b  1 : 0
%pm.%13.%10. %12:%Okt  Schruns 1b - Hard 1b  1 : 3
%pm.%13.%10. %15:%Okt  Vandans - Admira 1b  2 : 3
%pm.%13.%10. %15:%Okt  Sulzberg 1b - FC Lustenau 1b  6 : 0
%pm.%14.%10. %12:%Okt  DSV 1b - Andelsbuch 1b  3 : 2
%pm.%14.%10. %15:%Okt  Nenzing 1b - Doren  1 : 3
11. Forduló - 20.10.2012 vége 21.10.2012
%pm.%20.%10. %13:%Okt  Admira 1b - Sulzberg 1b  3 : 0
%pm.%20.%10. %13:%Okt  Andelsbuch 1b - Hohenems 1b  3 : 1
%pm.%20.%10. %16:%Okt  Doren - DSV 1b  5 : 2
%pm.%20.%10. %16:%Okt  Vandans - Hard 1b  1 : 5
%am.%21.%10. %10:%Okt  Feldkirch 1b - Schruns 1b  1 : 1
%pm.%21.%10. %12:%Okt  Rankweil 1b - Nenzing 1b  1 : 3
%pm.%21.%10. %14:%Okt  FC Lustenau 1b - Koblach 1b  1 : 9
12. Forduló - 26.10.2012 vége 21.05.2013
%pm.%26.%10. %19:%Okt  Hohenems 1b - Doren  5 : 1
%pm.%27.%10. %15:%Okt  Nenzing 1b - FC Lustenau 1b  13 : 0
%am.%28.%10. %10:%Okt  Feldkirch 1b - Andelsbuch 1b  2 : 0
%pm.%10.%11. %12:%Nov  Sulzberg 1b - Hard 1b  3 : 2
%am.%11.%11. %11:%Nov  Koblach 1b - Admira 1b  1 : 1
%pm.%23.%03. %13:%Már  Schruns 1b - Vandans  3 : 1
%pm.%21.%05. %18:%Máj  DSV 1b - Rankweil 1b  1 : 5
13. Forduló - 03.11.2012 vége 04.11.2012
%pm.%03.%11. %12:%Nov  Admira 1b - Nenzing 1b  3 : 1
%pm.%03.%11. %13:%Nov  Rankweil 1b - Hohenems 1b  0 : 2
%am.%04.%11. %11:%Nov  Vandans - Sulzberg 1b  2 : 1
%pm.%04.%11. %13:%Nov  Hard 1b - Koblach 1b  3 : 1
%pm.%04.%11. %14:%Nov  Andelsbuch 1b - Schruns 1b  3 : 2
%pm.%04.%11. %14:%Nov  Doren - Feldkirch 1b  2 : 1
%pm.%04.%11. %14:%Nov  FC Lustenau 1b - DSV 1b  0 : 0
14. Forduló - 23.04.2013 vége 23.04.2013
%pm.%23.%04. %18:%Ápr  Admira 1b - DSV 1b  4 : 1
%pm.%23.%04. %18:%Ápr  Hard 1b - Nenzing 1b  0 : 3
%pm.%23.%04. %18:%Ápr  FC Lustenau 1b - Hohenems 1b  1 : 2
%pm.%23.%04. %19:%Ápr  Doren - Andelsbuch 1b  1 : 8
%pm.%23.%04. %19:%Ápr  Rankweil 1b - Feldkirch 1b  1 : 3
%pm.%23.%04. %19:%Ápr  Vandans - Koblach 1b  0 : 1
%pm.%23.%04. %19:%Ápr  Schruns 1b - Sulzberg 1b  3 : 1
15. Forduló - 06.04.2013 vége 09.05.2013
%pm.%06.%04. %12:%Ápr  Feldkirch 1b - FC Lustenau 1b  5 : 0
%pm.%06.%04. %13:%Ápr  Hohenems 1b - Admira 1b  0 : 5
%pm.%07.%04. %12:%Ápr  DSV 1b - Hard 1b  3 : 0
%pm.%07.%04. %14:%Ápr  Nenzing 1b - Vandans  2 : 0
%pm.%07.%04. %15:%Ápr  Koblach 1b - Sulzberg 1b  1 : 0
%pm.%07.%04. %16:%Ápr  Andelsbuch 1b - Rankweil 1b  7 : 3
%pm.%09.%05. %16:%Máj  Doren - Schruns 1b  2 : 2
16. Forduló - 13.04.2013 vége 09.05.2013
%pm.%13.%04. %13:%Ápr  Admira 1b - Feldkirch 1b  1 : 1
%pm.%13.%04. %13:%Ápr  Rankweil 1b - Doren  3 : 3
%pm.%13.%04. %13:%Ápr  Schruns 1b - Koblach 1b  2 : 2
%am.%14.%04. %10:%Ápr  FC Lustenau 1b - Andelsbuch 1b  0 : 3
%am.%14.%04. %10:%Ápr  Hard 1b - Hohenems 1b  1 : 3
%am.%14.%04. %10:%Ápr  Vandans - DSV 1b  0 : 1
%pm.%09.%05. %12:%Máj  Sulzberg 1b - Nenzing 1b  2 : 0
17. Forduló - 19.04.2013 vége 22.05.2013
%pm.%19.%04. %19:%Ápr  Hohenems 1b - Vandans  10 : 1
%pm.%20.%04. %13:%Ápr  Andelsbuch 1b - Admira 1b  1 : 4
%pm.%20.%04. %16:%Ápr  Doren - FC Lustenau 1b  3 : 0
%pm.%20.%04. %16:%Ápr  Nenzing 1b - Koblach 1b  2 : 2
%pm.%21.%04. %12:%Ápr  Rankweil 1b - Schruns 1b  1 : 7
%pm.%21.%04. %16:%Ápr  DSV 1b - Sulzberg 1b  0 : 0
%pm.%22.%05. %18:%Máj  Feldkirch 1b - Hard 1b  6 : 1
18. Forduló - 27.04.2013 vége 28.04.2013
%pm.%27.%04. %13:%Ápr  Admira 1b - Doren  3 : 1
%pm.%27.%04. %13:%Ápr  Schruns 1b - Nenzing 1b  4 : 4
%pm.%27.%04. %15:%Ápr  Koblach 1b - DSV 1b  2 : 1
%pm.%27.%04. %16:%Ápr  Vandans - Feldkirch 1b  2 : 0
%am.%28.%04. %10:%Ápr  Hard 1b - Andelsbuch 1b  0 : 1
%pm.%28.%04. %12:%Ápr  Sulzberg 1b - Hohenems 1b  3 : 2
%pm.%28.%04. %17:%Ápr  FC Lustenau 1b - Rankweil 1b  0 : 2
19. Forduló - 30.04.2013 vége 01.05.2013
%pm.%30.%04. %19:%Ápr  Doren - Hard 1b  4 : 1
%pm.%01.%05. %12:%Máj  DSV 1b - Nenzing 1b  2 : 2
%pm.%01.%05. %12:%Máj  Feldkirch 1b - Sulzberg 1b  1 : 2
%pm.%01.%05. %13:%Máj  FC Lustenau 1b - Schruns 1b  1 : 2
%pm.%01.%05. %14:%Máj  Hohenems 1b - Koblach 1b  0 : 2
%pm.%01.%05. %14:%Máj  Rankweil 1b - Admira 1b  2 : 6
%pm.%01.%05. %16:%Máj  Andelsbuch 1b - Vandans  8 : 1
20. Forduló - 04.05.2013 vége 05.05.2013
%pm.%04.%05. %13:%Máj  Admira 1b - FC Lustenau 1b  8 : 1
%pm.%04.%05. %13:%Máj  Schruns 1b - DSV 1b  1 : 0
%pm.%04.%05. %17:%Máj  Vandans - Doren  3 : 5
%pm.%04.%05. %18:%Máj  Hard 1b - Rankweil 1b  2 : 1
%pm.%05.%05. %12:%Máj  Sulzberg 1b - Andelsbuch 1b  0 : 0
%pm.%05.%05. %13:%Máj  Nenzing 1b - Hohenems 1b  2 : 2
%pm.%05.%05. %14:%Máj  Koblach 1b - Feldkirch 1b  4 : 3
21. Forduló - 11.05.2013 vége 12.05.2013
%pm.%11.%05. %13:%Máj  Admira 1b - Schruns 1b  1 : 0
%pm.%11.%05. %13:%Máj  Feldkirch 1b - Nenzing 1b  0 : 1
%pm.%11.%05. %14:%Máj  Hohenems 1b - DSV 1b  3 : 1
%pm.%11.%05. %15:%Máj  Doren - Sulzberg 1b  1 : 3
%pm.%11.%05. %16:%Máj  Andelsbuch 1b - Koblach 1b  2 : 1
%pm.%12.%05. %14:%Máj  Rankweil 1b - Vandans  3 : 1
%pm.%12.%05. %15:%Máj  FC Lustenau 1b - Hard 1b  0 : 0
22. Forduló - 15.05.2013 vége 18.05.2013
%pm.%15.%05. %19:%Máj  Schruns 1b - Hohenems 1b  3 : 0
%pm.%16.%05. %18:%Máj  Nenzing 1b - Andelsbuch 1b  1 : 5
%pm.%16.%05. %19:%Máj  Vandans - FC Lustenau 1b  2 : 0
%pm.%18.%05. %13:%Máj  Sulzberg 1b - Rankweil 1b  1 : 0
%pm.%18.%05. %17:%Máj  DSV 1b - Feldkirch 1b  3 : 1
%pm.%18.%05. %17:%Máj  Koblach 1b - Doren  5 : 2
%pm.%18.%05. %18:%Máj  Hard 1b - Admira 1b  2 : 5
23. Forduló - 24.05.2013 vége 26.05.2013
%pm.%24.%05. %18:%Máj  Rankweil 1b - Koblach 1b  2 : 2
%pm.%25.%05. %13:%Máj  Admira 1b - Vandans  7 : 0
%pm.%25.%05. %14:%Máj  Feldkirch 1b - Hohenems 1b  2 : 2
%am.%26.%05. %10:%Máj  Hard 1b - Schruns 1b  1 : 4
%pm.%26.%05. %16:%Máj  Andelsbuch 1b - DSV 1b  1 : 2
%pm.%26.%05. %16:%Máj  Doren - Nenzing 1b  3 : 2
%pm.%26.%05. %17:%Máj  FC Lustenau 1b - Sulzberg 1b  0 : 3
24. Forduló - 30.05.2013 vége 12.06.2013
%pm.%30.%05. %14:%Máj  Schruns 1b - Feldkirch 1b  3 : 0
%pm.%30.%05. %16:%Máj  DSV 1b - Doren  3 : 2
%pm.%01.%06. %13:%Jún  Hard 1b - Vandans  3 : 0
%pm.%04.%06. %19:%Jún  Hohenems 1b - Andelsbuch 1b  2 : 2
%pm.%06.%06. %18:%Jún  Koblach 1b - FC Lustenau 1b  1 : 1
%pm.%06.%06. %18:%Jún  Nenzing 1b - Rankweil 1b  3 : 3
%pm.%12.%06. %18:%Jún  Sulzberg 1b - Admira 1b  0 : 0
25. Forduló - 08.06.2013 vége 09.06.2013
%pm.%08.%06. %14:%Jún  Admira 1b - Koblach 1b  2 : 0
%pm.%08.%06. %14:%Jún  Andelsbuch 1b - Feldkirch 1b  4 : 0
%pm.%08.%06. %14:%Jún  Hard 1b - Sulzberg 1b  0 : 1
%pm.%08.%06. %14:%Jún  Rankweil 1b - DSV 1b  3 : 3
%pm.%08.%06. %14:%Jún  Vandans - Schruns 1b  0 : 1
%pm.%08.%06. %15:%Jún  Doren - Hohenems 1b  1 : 4
%pm.%09.%06. %17:%Jún  FC Lustenau 1b - Nenzing 1b  2 : 0
26. Forduló - 13.06.2013 vége 15.06.2013
%pm.%13.%06. %19:%Jún  DSV 1b - FC Lustenau 1b  5 : 1
%pm.%15.%06. %13:%Jún  Feldkirch 1b - Doren  3 : 2
%pm.%15.%06. %14:%Jún  Hohenems 1b - Rankweil 1b  0 : 3
%pm.%15.%06. %14:%Jún  Koblach 1b - Hard 1b  1 : 0
%pm.%15.%06. %14:%Jún  Schruns 1b - Andelsbuch 1b  3 : 1
%pm.%15.%06. %14:%Jún  Nenzing 1b - Admira 1b  2 : 3
%pm.%15.%06. %14:%Jún  Sulzberg 1b - Vandans  4 : 0
Helyezések
  Mcs Pkt.  Tore    +/-
  Admira 1b  26  64   91:30    61
  Andelsbuch 1b  25  45   67:41    26
  Schruns 1b  26  45   58:42    16
  Sulzberg 1b  26  43   49:35    14
  Hohenems 1b  26  41   58:45    13
  DSV 1b  26  41   50:46    4
  Nenzing 1b  26  37   64:52    12
  Feldkirch 1b  26  35   55:44    11
  Koblach 1b  26  35   48:46    2
10    Doren  26  34   59:68    -9
11    Rankweil 1b  26  32   62:59    3
12    Hard 1b  26  31   36:53    -17
13    Vandans  26  24   34:74    -40
14    FC Lustenau 1b  25  6   10:106    -96