V 7 - 5. Landesklasse Unterland 2013/14

1. Jornada - 10.08.2013 hasta 11.08.2013
%pm.%10.%08. %14:%Ago  FC Lustenau 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 6
%pm.%10.%08. %14:%Ago  Sulz 1b - Kennelbach 1b  1 : 5
%pm.%10.%08. %17:%Ago  Langenegg 1b - Brederis 1b  1 : 1
%pm.%10.%08. %18:%Ago  Hatlerdorf 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  4 : 3
%pm.%11.%08. %13:%Ago  Alberschwende 1c - Austria Lustenau 1c  4 : 0
%pm.%11.%08. %16:%Ago  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Hard 1b  1 : 4
%pm.%11.%08. %18:%Ago  SPG Langen/Doren 1b - Götzis 1b  0 : 6
2. Jornada - 17.08.2013 hasta 22.08.2013
%pm.%17.%08. %14:%Ago  Götzis 1b - Hatlerdorf 1b  4 : 0
%pm.%17.%08. %14:%Ago  Kennelbach 1b - Alberschwende 1c  0 : 0
%pm.%17.%08. %16:%Ago  Austria Lustenau 1c - FC Lustenau 1b  1 : 1
%pm.%18.%08. %13:%Ago  Langenegg 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  2 : 1
%pm.%18.%08. %14:%Ago  Brederis 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  2 : 1
%pm.%18.%08. %14:%Ago  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Sulz 1b  0 : 2
%pm.%22.%08. %19:%Ago  Hard 1b - SPG Langen/Doren 1b  1 : 2
3. Jornada - 24.08.2013 hasta 24.08.2013
%pm.%24.%08. %13:%Ago  SPG Langen/Doren 1b - Langenegg 1b  2 : 1
%pm.%24.%08. %14:%Ago  FC Lustenau 1b - Kennelbach 1b  0 : 0
%pm.%24.%08. %14:%Ago  Sulz 1b - Götzis 1b  3 : 3
%pm.%24.%08. %17:%Ago  Alberschwende 1c - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  0 : 5
%pm.%24.%08. %17:%Ago  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Brederis 1b  1 : 2
%pm.%24.%08. %18:%Ago  Hatlerdorf 1b - Hard 1b  2 : 1
%pm.%24.%08. %19:%Ago  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Austria Lustenau 1c  3 : 0
4. Jornada - 31.08.2013 hasta 01.09.2013
%pm.%31.%08. %14:%Ago  SPG Au/Schwarzenberg 1b - SPG Langen/Doren 1b  1 : 1
%pm.%31.%08. %14:%Ago  Brederis 1b - Austria Lustenau 1c  4 : 1
%pm.%31.%08. %14:%Ago  Langenegg 1b - Hatlerdorf 1b  1 : 3
%am.%01.%09. %09:%Sep  Kennelbach 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  4 : 3
%am.%01.%09. %10:%Sep  Hard 1b - Sulz 1b  2 : 1
%pm.%01.%09. %14:%Sep  Götzis 1b - Alberschwende 1c  1 : 1
%pm.%01.%09. %14:%Sep  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - FC Lustenau 1b  2 : 1
5. Jornada - 07.09.2013 hasta 02.10.2013
%pm.%07.%09. %13:%Sep  FC Lustenau 1b - Götzis 1b  1 : 0
%pm.%07.%09. %14:%Sep  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  3 : 2
%pm.%07.%09. %17:%Sep  Austria Lustenau 1c - Kennelbach 1b  2 : 0
%pm.%07.%09. %18:%Sep  Hatlerdorf 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  3 : 2
%pm.%08.%09. %16:%Sep  SPG Langen/Doren 1b - Brederis 1b  4 : 2
%pm.%08.%09. %16:%Sep  Sulz 1b - Langenegg 1b  2 : 1
%pm.%02.%10. %19:%Oct  Hard 1b - Alberschwende 1c  3 : 1
6. Jornada - 14.09.2013 hasta 15.09.2013
%pm.%14.%09. %13:%Sep  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Sulz 1b  0 : 4
%pm.%14.%09. %13:%Sep  Brederis 1b - Kennelbach 1b  1 : 1
%pm.%14.%09. %13:%Sep  Götzis 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 2
%pm.%14.%09. %16:%Sep  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Austria Lustenau 1c  3 : 0
%am.%15.%09. %10:%Sep  Hard 1b - FC Lustenau 1b  1 : 3
%pm.%15.%09. %12:%Sep  Langenegg 1b - Alberschwende 1c  2 : 0
%pm.%15.%09. %13:%Sep  SPG Langen/Doren 1b - Hatlerdorf 1b  1 : 3
7. Jornada - 21.09.2013 hasta 22.09.2013
%pm.%21.%09. %12:%Sep  Alberschwende 1c - SPG Au/Schwarzenberg 1b  2 : 3
%pm.%21.%09. %12:%Sep  FC Lustenau 1b - Langenegg 1b  1 : 0
%pm.%21.%09. %13:%Sep  Kennelbach 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  1 : 0
%pm.%21.%09. %17:%Sep  Austria Lustenau 1c - Götzis 1b  0 : 3
%pm.%21.%09. %18:%Sep  Hatlerdorf 1b - Brederis 1b  4 : 1
%pm.%21.%09. %19:%Sep  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Hard 1b  2 : 0
%pm.%22.%09. %13:%Sep  Sulz 1b - SPG Langen/Doren 1b  7 : 1
8. Jornada - 28.09.2013 hasta 29.09.2013
%pm.%28.%09. %13:%Sep  SPG Au/Schwarzenberg 1b - FC Lustenau 1b  3 : 0
%pm.%28.%09. %13:%Sep  Brederis 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  0 : 2
%pm.%28.%09. %13:%Sep  Götzis 1b - Kennelbach 1b  1 : 1
%pm.%28.%09. %13:%Sep  Langenegg 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 0
%pm.%28.%09. %14:%Sep  Hatlerdorf 1b - Sulz 1b  1 : 3
%am.%29.%09. %10:%Sep  Hard 1b - Austria Lustenau 1c  5 : 1
%pm.%29.%09. %13:%Sep  SPG Langen/Doren 1b - Alberschwende 1c  4 : 1
9. Jornada - 05.10.2013 hasta 06.10.2013
%am.%05.%10. %11:%Oct  FC Lustenau 1b - SPG Langen/Doren 1b  2 : 0
%pm.%05.%10. %13:%Oct  Kennelbach 1b - Hard 1b  2 : 1
%pm.%05.%10. %14:%Oct  Alberschwende 1c - Hatlerdorf 1b  3 : 3
%pm.%05.%10. %14:%Oct  Austria Lustenau 1c - Langenegg 1b  0 : 0
%pm.%05.%10. %18:%Oct  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  6 : 0
%pm.%06.%10. %13:%Oct  Sulz 1b - Brederis 1b  7 : 1
%pm.%06.%10. %15:%Oct  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Götzis 1b  1 : 8
10. Jornada - 12.10.2013 hasta 09.11.2013
%pm.%12.%10. %12:%Oct  Brederis 1b - Götzis 1b  1 : 1
%pm.%12.%10. %18:%Oct  Hatlerdorf 1b - FC Lustenau 1b  5 : 0
%am.%13.%10. %11:%Oct  Hard 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  4 : 2
%pm.%13.%10. %12:%Oct  SPG Langen/Doren 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  1 : 5
%pm.%13.%10. %12:%Oct  Sulz 1b - Alberschwende 1c  3 : 2
%pm.%13.%10. %13:%Oct  Langenegg 1b - Kennelbach 1b  1 : 1
%pm.%09.%11. %14:%Nov  Austria Lustenau 1c - SPG Au/Schwarzenberg 1b  5 : 0
11. Jornada - 19.10.2013 hasta 20.10.2013
%am.%19.%10. %11:%Oct  FC Lustenau 1b - Sulz 1b  1 : 1
%pm.%19.%10. %12:%Oct  Kennelbach 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  4 : 0
%pm.%19.%10. %13:%Oct  Götzis 1b - Hard 1b  1 : 1
%pm.%19.%10. %14:%Oct  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Hatlerdorf 1b  1 : 2
%pm.%19.%10. %15:%Oct  Alberschwende 1c - Brederis 1b  4 : 3
%pm.%19.%10. %16:%Oct  Austria Lustenau 1c - SPG Langen/Doren 1b  3 : 1
%pm.%20.%10. %12:%Oct  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Langenegg 1b  2 : 0
12. Jornada - 26.10.2013 hasta 27.10.2013
%pm.%26.%10. %12:%Oct  SPG Au/Schwarzenberg 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  1 : 1
%pm.%26.%10. %12:%Oct  Brederis 1b - Hard 1b  1 : 2
%pm.%26.%10. %12:%Oct  Sulz 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  4 : 3
%pm.%26.%10. %13:%Oct  Langenegg 1b - Götzis 1b  3 : 3
%pm.%26.%10. %15:%Oct  Alberschwende 1c - FC Lustenau 1b  0 : 4
%pm.%26.%10. %17:%Oct  Hatlerdorf 1b - Austria Lustenau 1c  4 : 1
%pm.%27.%10. %14:%Oct  SPG Langen/Doren 1b - Kennelbach 1b  1 : 2
13. Jornada - 02.11.2013 hasta 03.11.2013
%am.%02.%11. %11:%Nov  FC Lustenau 1b - Brederis 1b  3 : 0
%pm.%02.%11. %12:%Nov  Götzis 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  3 : 0
%pm.%02.%11. %13:%Nov  Kennelbach 1b - Hatlerdorf 1b  0 : 1
%pm.%02.%11. %17:%Nov  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Alberschwende 1c  1 : 3
%am.%03.%11. %10:%Nov  Hard 1b - Langenegg 1b  1 : 3
%am.%03.%11. %11:%Nov  Austria Lustenau 1c - Sulz 1b  2 : 3
%am.%03.%11. %11:%Nov  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - SPG Langen/Doren 1b  2 : 1
14. Jornada - 29.03.2014 hasta 30.03.2014
%pm.%29.%03. %12:%Mar  Brederis 1b - Langenegg 1b  2 : 0
%pm.%29.%03. %12:%Mar  Kennelbach 1b - Sulz 1b  1 : 5
%pm.%29.%03. %13:%Mar  Götzis 1b - SPG Langen/Doren 1b  3 : 2
%pm.%29.%03. %17:%Mar  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - FC Lustenau 1b  2 : 5
%am.%30.%03. %10:%Mar  Hard 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  4 : 0
%pm.%30.%03. %14:%Mar  Austria Lustenau 1c - Alberschwende 1c  1 : 0
%pm.%30.%03. %16:%Mar  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Hatlerdorf 1b  2 : 3
15. Jornada - 05.04.2014 hasta 06.04.2014
%pm.%05.%04. %12:%Abr  SPG Langen/Doren 1b - Hard 1b  1 : 2
%pm.%05.%04. %13:%Abr  Sulz 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  6 : 0
%pm.%05.%04. %14:%Abr  Alberschwende 1c - Kennelbach 1b  3 : 1
%pm.%05.%04. %16:%Abr  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Langenegg 1b  2 : 0
%pm.%05.%04. %18:%Abr  Hatlerdorf 1b - Götzis 1b  0 : 2
%pm.%05.%04. %18:%Abr  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Brederis 1b  1 : 1
%pm.%06.%04. %15:%Abr  FC Lustenau 1b - Austria Lustenau 1c  2 : 1
16. Jornada - 12.04.2014 hasta 13.04.2014
%pm.%12.%04. %14:%Abr  Götzis 1b - Sulz 1b  4 : 1
%pm.%12.%04. %14:%Abr  Langenegg 1b - SPG Langen/Doren 1b  3 : 1
%pm.%12.%04. %14:%Abr  Brederis 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  3 : 0
%pm.%12.%04. %14:%Abr  Kennelbach 1b - FC Lustenau 1b  2 : 1
%pm.%12.%04. %16:%Abr  Austria Lustenau 1c - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 0
%am.%13.%04. %10:%Abr  Hard 1b - Hatlerdorf 1b  0 : 0
%pm.%13.%04. %16:%Abr  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Alberschwende 1c  0 : 1
17. Jornada - 19.04.2014 hasta 21.04.2014
%pm.%19.%04. %13:%Abr  FC Lustenau 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  5 : 2
%pm.%19.%04. %13:%Abr  SPG Langen/Doren 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  6 : 1
%pm.%19.%04. %14:%Abr  Sulz 1b - Hard 1b  3 : 1
%pm.%19.%04. %16:%Abr  Austria Lustenau 1c - Brederis 1b  2 : 2
%pm.%19.%04. %18:%Abr  Hatlerdorf 1b - Langenegg 1b  4 : 2
%pm.%19.%04. %18:%Abr  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Kennelbach 1b  0 : 3
%pm.%21.%04. %13:%Abr  Alberschwende 1c - Götzis 1b  1 : 4
18. Jornada - 26.04.2014 hasta 27.04.2014
%pm.%26.%04. %14:%Abr  Brederis 1b - SPG Langen/Doren 1b  6 : 0
%pm.%26.%04. %14:%Abr  Kennelbach 1b - Austria Lustenau 1c  1 : 0
%pm.%26.%04. %14:%Abr  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Hatlerdorf 1b  3 : 2
%pm.%26.%04. %15:%Abr  Langenegg 1b - Sulz 1b  1 : 4
%pm.%26.%04. %17:%Abr  Alberschwende 1c - Hard 1b  1 : 1
%pm.%26.%04. %17:%Abr  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 0
%pm.%27.%04. %14:%Abr  Götzis 1b - FC Lustenau 1b  1 : 2
19. Jornada - 01.05.2014 hasta 01.05.2014
%pm.%01.%05. %12:%May  Austria Lustenau 1c - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  4 : 2
%pm.%01.%05. %12:%May  Kennelbach 1b - Brederis 1b  5 : 0
%pm.%01.%05. %14:%May  FC Lustenau 1b - Hard 1b  4 : 0
%pm.%01.%05. %14:%May  Sulz 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  3 : 0
%pm.%01.%05. %17:%May  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Götzis 1b  0 : 3
%pm.%01.%05. %18:%May  Alberschwende 1c - Langenegg 1b  3 : 0
%pm.%01.%05. %18:%May  Hatlerdorf 1b - SPG Langen/Doren 1b  5 : 2
20. Jornada - 03.05.2014 hasta 04.05.2014
%pm.%03.%05. %14:%May  Brederis 1b - Hatlerdorf 1b  3 : 4
%pm.%03.%05. %14:%May  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Alberschwende 1c  0 : 2
%pm.%03.%05. %15:%May  Langenegg 1b - FC Lustenau 1b  0 : 1
%pm.%03.%05. %16:%May  Götzis 1b - Austria Lustenau 1c  5 : 0
%pm.%03.%05. %18:%May  Hard 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 0
%pm.%04.%05. %17:%May  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Kennelbach 1b  3 : 3
%pm.%04.%05. %18:%May  SPG Langen/Doren 1b - Sulz 1b  0 : 4
21. Jornada - 10.05.2014 hasta 10.05.2014
%pm.%10.%05. %13:%May  FC Lustenau 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  3 : 1
%pm.%10.%05. %14:%May  Kennelbach 1b - Götzis 1b  0 : 2
%pm.%10.%05. %14:%May  Sulz 1b - Hatlerdorf 1b  4 : 1
%pm.%10.%05. %16:%May  Austria Lustenau 1c - Hard 1b  1 : 3
%pm.%10.%05. %17:%May  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Brederis 1b  1 : 2
%pm.%10.%05. %17:%May  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Langenegg 1b  0 : 3
%pm.%10.%05. %18:%May  Alberschwende 1c - SPG Langen/Doren 1b  1 : 0
22. Jornada - 15.05.2014 hasta 18.05.2014
%pm.%15.%05. %19:%May  Götzis 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  2 : 0
%pm.%16.%05. %18:%May  Brederis 1b - Sulz 1b  2 : 12
%pm.%17.%05. %14:%May  SPG Langen/Doren 1b - FC Lustenau 1b  1 : 8
%pm.%17.%05. %18:%May  Hard 1b - Kennelbach 1b  7 : 1
%pm.%17.%05. %18:%May  Hatlerdorf 1b - Alberschwende 1c  8 : 1
%pm.%17.%05. %18:%May  SPG Au/Schwarzenberg 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 0
%pm.%18.%05. %13:%May  Langenegg 1b - Austria Lustenau 1c  1 : 3
23. Jornada - 23.05.2014 hasta 25.05.2014
%pm.%23.%05. %18:%May  Kennelbach 1b - Langenegg 1b  4 : 0
%pm.%24.%05. %15:%May  Götzis 1b - Brederis 1b  2 : 0
%pm.%24.%05. %15:%May  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - SPG Langen/Doren 1b  0 : 3
%pm.%24.%05. %15:%May  FC Lustenau 1b - Hatlerdorf 1b  4 : 3
%pm.%24.%05. %18:%May  Alberschwende 1c - Sulz 1b  0 : 0
%pm.%25.%05. %16:%May  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Austria Lustenau 1c  1 : 1
%pm.%25.%05. %17:%May  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - Hard 1b  2 : 1
24. Jornada - 29.05.2014 hasta 01.06.2014
%pm.%29.%05. %13:%May  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Kennelbach 1b  1 : 4
%pm.%31.%05. %14:%May  Brederis 1b - Alberschwende 1c  0 : 2
%pm.%31.%05. %14:%May  Sulz 1b - FC Lustenau 1b  1 : 2
%pm.%31.%05. %15:%May  Hatlerdorf 1b - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 0
%pm.%31.%05. %18:%May  SPG Langen/Doren 1b - Austria Lustenau 1c  2 : 1
%am.%01.%06. %10:%Jun  Hard 1b - Götzis 1b  0 : 1
%pm.%01.%06. %17:%Jun  Langenegg 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  2 : 3
25. Jornada - 07.06.2014 hasta 09.06.2014
%pm.%07.%06. %15:%Jun  Götzis 1b - Langenegg 1b  1 : 0
%pm.%07.%06. %16:%Jun  FC Lustenau 1b - Alberschwende 1c  1 : 0
%pm.%07.%06. %18:%Jun  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - SPG Au/Schwarzenberg 1b  4 : 0
%pm.%07.%06. %18:%Jun  SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b - Sulz 1b  0 : 3
%am.%08.%06. %09:%Jun  Kennelbach 1b - SPG Langen/Doren 1b  3 : 2
%am.%08.%06. %10:%Jun  Austria Lustenau 1c - Hatlerdorf 1b  0 : 3
%am.%09.%06. %10:%Jun  Hard 1b - Brederis 1b  4 : 0
26. Jornada - 14.06.2014 hasta 14.06.2014
%pm.%14.%06. %12:%Jun  Alberschwende 1c - SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  3 : 0
%pm.%14.%06. %14:%Jun  SPG Langen/Doren 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  2 : 2
%pm.%14.%06. %14:%Jun  Brederis 1b - FC Lustenau 1b  1 : 1
%pm.%14.%06. %14:%Jun  Langenegg 1b - Hard 1b  1 : 2
%pm.%14.%06. %15:%Jun  Hatlerdorf 1b - Kennelbach 1b  3 : 4
%pm.%14.%06. %17:%Jun  SPG Au/Schwarzenberg 1b - Götzis 1b  0 : 2
%pm.%14.%06. %17:%Jun  Sulz 1b - Austria Lustenau 1c  6 : 0
Clasificacion
  J Pkt.  Tore    +/-
  Götzis 1b  26  60: 12  69:20    49
  Sulz 1b  26  60: 15  93:34    59
  FC Lustenau 1b  26  55: 19  59:34    25
  Hatlerdorf 1b  26  53: 23  74:48    26
  Kennelbach 1b  26  48: 24  53:39    14
  Hard 1b  26  42: 33  54:37    17
  Alberschwende 1c  26  35: 38  39:48    -9
  SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b  26  33: 42  49:56    -7
  Brederis 1b  26  27: 45  41:66    -25
10    Austria Lustenau 1c  26  25: 49  33:59    -26
11    SPG Langen/Doren 1b  26  23: 53  41:75    -34
12    Langenegg 1b  26  22: 52  31:47    -16
13    SPG Bezau/Bizau/Mellau 1b  26  19: 58  39:66    -27
14    SPG Au/Schwarzenberg 1b  26  18: 57  25:71    -46