| %pm.%03.%06. %18:%Jjú | Columbia Floridsdorf | - | 1210 Wien | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Jjú | Red Star Penzing | - | 1.Simmeringer SC | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%04.%06. %14:%Jjú | FCJ Alt-Ottakring | - | 1980 Wien | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%04.%06. %14:%Jjú | Sportunion Schönbrunn | - | LAC-Inter | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%04.%06. %16:%Jjú | Hellas Kagran | - | A11 - R.Oberlaa | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%04.%06. %16:%Jjú | NAC | - | Liesing ASK | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%04.%06. %16:%Jjú | Siemens Großfeld | - | PHH Fortuna 05 | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%04.%06. %17:%Jjú | FAC Wien Amat. | - | Gersthofer SV | 2 | : | 0 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Simmeringer SC | 30 | 72 | 94:29 | 65 | ||
| 2 | Red Star Penzing | 30 | 62 | 85:34 | 51 | ||
| 3 | 1980 Wien | 30 | 62 | 64:40 | 24 | ||
| 4 | FAC Wien Amat. | 30 | 57 | 93:50 | 43 | ||
| 5 | Hellas Kagran | 30 | 50 | 68:63 | 5 | ||
| 6 | PHH Fortuna 05 | 30 | 46 | 62:66 | -4 | ||
| 7 | Columbia Floridsdorf | 30 | 44 | 68:53 | 15 | ||
| 8 | Sportunion Schönbrunn | 30 | 44 | 60:60 | 0 | ||
| 9 | LAC-Inter | 30 | 42 | 54:48 | 6 | ||
| 10 | A11 - R.Oberlaa | 30 | 37 | 64:72 | -8 | ||
| 11 | NAC | 30 | 36 | 47:60 | -13 | ||
| 12 | FCJ Alt-Ottakring | 30 | 33 | 47:75 | -28 | ||
| 13 | Liesing ASK | 30 | 32 | 53:68 | -15 | ||
| 14 | Siemens Großfeld | 30 | 32 | 42:81 | -39 | ||
| 15 | Gersthofer SV | 30 | 31 | 39:74 | -35 | ||
| 16 | 1210 Wien | 30 | 8 | 38:105 | -67 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
Konec sezone