| %pm. %14.%03.%2026 %12:%Mar | Wiener Sport-Club 1b | - | Sportunion Mauer 1b | 0 | : | 2 | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %13:%Mar | Ober St.Veit | - | Gradisce | 6 | : | 2 | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %14:%Mar | Wiener Akademik | - | FK Adige | 2 | : | 2 | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %14:%Mar | Triester | - | Rennweger SV | 1 | : | 6 | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %15:%Mar | Liesing ASK | - | Wacker Wien | 2 | : | 2 | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %15:%Mar | FC Bhf. Favoriten | - | Kalksburg-Rodaun | 1 | : | 3 | ||
| %pm. %15.%03.%2026 %23:%Mar | Inzersdorf | - | Kurdroj | _ | : | _ |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportunion Mauer 1b | 13 | 33 | 43:18 | 25 | ||
| 2 | Kalksburg-Rodaun | 13 | 33 | 55:26 | 29 | ||
| 3 | Rennweger SV | 13 | 24 | 43:14 | 29 | ||
| 4 | Ober St.Veit | 13 | 24 | 28:32 | -4 | ||
| 5 | FC Bhf. Favoriten | 13 | 21 | 37:37 | 0 | ||
| 6 | Liesing ASK | 13 | 19 | 27:29 | -2 | ||
| 7 | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 19 | 39:26 | 13 | ||
| 8 | Gradisce | 13 | 19 | 32:30 | 2 | ||
| 9 | Triester | 13 | 16 | 27:29 | -2 | ||
| 10 | Inzersdorf | 12 | 15 | 32:37 | -5 | ||
| 11 | Wacker Wien | 13 | 11 | 28:40 | -12 | ||
| 12 | Wiener Akademik | 13 | 4 | 16:41 | -25 | ||
| 13 | FK Adige | 13 | 4 | 19:67 | -48 | ||
| 14 | Kurdroj | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
| %pm. %20.%03.%2026 %20:%Mar | Inzersdorf | - | FC Bhf. Favoriten | 2 | : | 4 | ||
| %pm. %21.%03.%2026 %13:%Mar | Kalksburg-Rodaun | - | Triester | 3 | : | 2 | ||
| %pm. %21.%03.%2026 %14:%Mar | Gradisce | - | Wiener Akademik | 4 | : | 3 | ||
| %pm. %21.%03.%2026 %14:%Mar | Sportunion Mauer 1b | - | Liesing ASK | 4 | : | 0 | ||
| %pm. %21.%03.%2026 %15:%Mar | Ober St.Veit | - | Rennweger SV | 7 | : | 1 | ||
| %pm. %22.%03.%2026 %12:%Mar | FK Adige | - | Wiener Sport-Club 1b | 3 | : | 2 | ||
| %pm. %22.%03.%2026 %23:%Mar | Wacker Wien | - | Kurdroj | _ | : | _ |