| %pm.%06.%05. %19:%Mag | Elektra | - | WAF Vorwärts Brigittenau | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%05. %17:%Mag | Siemens Großfeld | - | Schwechat SV 1b | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%09.%05. %18:%Mag | Süssenbrunnxx | - | Essling | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%05. %20:%Mag | Aspern | - | Technopool Brigittenau | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%05. %16:%Mag | Hellas Kagran | - | First Vienna FC 1894 1b | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%05. %16:%Mag | SC Klosterneuburg 1912 | - | Columbia Floridsdorf | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%05. %17:%Mag | Großfeld | - | Hirschstetten | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%05. %17:%Mag | L.A. Riverside | - | NAC | 1 | : | 1 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Floridsdorf | 30 | 68 | 70:19 | 51 | ||
| 2 | Hellas Kagran | 30 | 59 | 72:42 | 30 | ||
| 3 | First Vienna FC 1894 1b | 30 | 58 | 89:38 | 51 | ||
| 4 | Hirschstetten | 30 | 58 | 88:47 | 41 | ||
| 5 | Aspern | 30 | 57 | 56:50 | 6 | ||
| 6 | SC Klosterneuburg 1912 | 30 | 54 | 56:39 | 17 | ||
| 7 | Schwechat SV 1b | 30 | 44 | 64:50 | 14 | ||
| 8 | Elektra | 30 | 36 | 38:65 | -27 | ||
| 9 | Süssenbrunnxx | 30 | 34 | 33:47 | -14 | ||
| 10 | NAC | 30 | 33 | 59:70 | -11 | ||
| 11 | Großfeld | 30 | 33 | 56:74 | -18 | ||
| 12 | Siemens Großfeld | 30 | 32 | 47:69 | -22 | ||
| 13 | Essling | 30 | 32 | 42:64 | -22 | ||
| 14 | WAF Vorwärts Brigittenau | 30 | 28 | 44:71 | -27 | ||
| 15 | Technopool Brigittenau | 30 | 26 | 61:80 | -19 | ||
| 16 | L.A. Riverside | 30 | 23 | 48:98 | -50 | ||
Nota: classifica senza partite anticipate!
Fine campionato