| %am.%07.%06. %11:%Čvn | Bhf Favoriten | - | Cro-Vienna Florio | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%23.%06. %16:%Čvn | Ober St.Veit | - | Margaretner AC | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%23.%06. %16:%Čvn | Yellow Star | - | Kalksburg-Rodaun | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%23.%06. %17:%Čvn | L.A. Riverside | - | Antonshof-Kledering | 7 | : | 1 | ||
| %pm.%23.%06. %17:%Čvn | MSV 81 | - | Ankerbrot | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%23.%06. %17:%Čvn | Tornado 05 | - | Triester | 3 | : | 5 |
Volno: Inzersdorf
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cro-Vienna Florio | 24 | 70 | 93:20 | 73 | ||
| 2 | Ankerbrot | 24 | 47 | 59:29 | 30 | ||
| 3 | Bhf Favoriten | 24 | 41 | 42:26 | 16 | ||
| 4 | Inzersdorf | 24 | 39 | 56:42 | 14 | ||
| 5 | Kalksburg-Rodaun | 24 | 37 | 54:35 | 19 | ||
| 6 | Triester | 24 | 36 | 59:46 | 13 | ||
| 7 | MSV 81 | 24 | 35 | 43:33 | 10 | ||
| 8 | Margaretner AC | 24 | 35 | 34:34 | 0 | ||
| 9 | Antonshof-Kledering | 24 | 30 | 46:58 | -12 | ||
| 10 | L.A. Riverside | 24 | 27 | 33:44 | -11 | ||
| 11 | Tornado 05 | 24 | 18 | 29:55 | -26 | ||
| 12 | Yellow Star | 24 | 12 | 26:76 | -50 | ||
| 13 | Ober St.Veit | 24 | 8 | 20:96 | -76 | ||
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny