| %pm.%10.%06. %19:%Jjú | Mariahilf | - | FAC Wien 1b | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%20.%06. %16:%Jjú | Mautner Markhof | - | KSC/FCB Donaustadt | 5 | : | 3 | ||
| %pm.%20.%06. %17:%Jjú | Egypt United Austria | - | Whring-Dbling | 1 | : | 9 | ||
| %pm.%20.%06. %17:%Jjú | Kapellerfeld | - | Sssenbrunn | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%20.%06. %17:%Jjú | UFK Schwemm | - | SKV Galata Saray Wien | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%25.%06. %19:%Jjú | Inter ASC | - | WBC IX | 3 | : | 3 |
Igra brezplačna: Suryoyo
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFK Schwemm | 24 | 58 | 67:21 | 46 | ||
| 2 | SKV Galata Saray Wien | 24 | 57 | 98:28 | 70 | ||
| 3 | Mautner Markhof | 24 | 46 | 71:32 | 39 | ||
| 4 | Mariahilf | 24 | 46 | 76:42 | 34 | ||
| 5 | Inter ASC | 24 | 41 | 74:55 | 19 | ||
| 6 | KSC/FCB Donaustadt | 24 | 40 | 92:63 | 29 | ||
| 7 | Kapellerfeld | 24 | 40 | 63:54 | 9 | ||
| 8 | WBC IX | 24 | 30 | 59:60 | -1 | ||
| 9 | Sssenbrunn | 24 | 30 | 60:70 | -10 | ||
| 10 | Whring-Dbling | 24 | 29 | 59:66 | -7 | ||
| 11 | FAC Wien 1b | 24 | 25 | 58:63 | -5 | ||
| 12 | Egypt United Austria | 24 | 13 | 39:107 | -68 | ||
| 13 | Suryoyo | 24 | 0 | 15:170 | -155 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
Konec sezone