| %pm.%09.%06. %15:%Giu | Vienna 2016 | - | Vorw�rts Wien 2016 | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%10.%06. %15:%Giu | Vienna City FC | - | Vaveyla | 1 | : | 18 | ||
| %pm.%10.%06. %17:%Giu | Union Vienna | - | Penzinger SV | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%10.%06. %23:%Giu | BiH | - | Sans Papiers | _ | : | _ |
Riposo: SC Kopten FC Cosmos-Vienna
| G. | Pkt. | Tore | MI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaveyla | 16 | 43 | 108:20 | 88 | ||
| 2 | Penzinger SV | 16 | 32 | 61:28 | 33 | ||
| 3 | Vienna 2016 | 16 | 31 | 45:32 | 13 | ||
| 4 | Vorw�rts Wien 2016 | 16 | 29 | 43:33 | 10 | ||
| 5 | Sans Papiers | 16 | 25 | 40:21 | 19 | ||
| 6 | SC Kopten | 16 | 24 | 39:25 | 14 | ||
| 7 | Union Vienna | 16 | 20 | 44:36 | 8 | ||
| 8 | Vienna City FC | 16 | 6 | 18:117 | -99 | ||
| 9 | BiH | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | FC Cosmos-Vienna | 16 | 0 | 13:99 | -86 | ||
Nota: classifica senza partite anticipate!
Fine campionato