| %pm.%11.%05. %16:%Kvě | Freiheit | - | Union Vienna | _ | : | _ | ||
| %pm.%11.%05. %18:%Kvě | FC Cosmos-Vienna | - | Rojava | 0 | : | 11 | ||
| %am.%12.%05. %11:%Kvě | Borac Vienna | - | Capital | 5 | : | 6 | ||
| %pm.%12.%05. %13:%Kvě | 1453 Fetih/Tarhana | - | Delta | 4 | : | 3 |
Volno: Inzersdorfer Jugend SC
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojava | 14 | 39 | 98:15 | 83 | ||
| 2 | Delta | 14 | 36 | 63:15 | 48 | ||
| 3 | Capital | 14 | 23 | 39:44 | -5 | ||
| 4 | Freiheit | 14 | 19 | 34:31 | 3 | ||
| 5 | Inzersdorfer Jugend SC | 14 | 19 | 35:55 | -20 | ||
| 6 | 1453 Fetih/Tarhana | 14 | 15 | 29:48 | -19 | ||
| 7 | Borac Vienna | 14 | 12 | 38:57 | -19 | ||
| 8 | FC Cosmos-Vienna | 14 | 3 | 24:95 | -71 | ||
| 9 | Union Vienna | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny