| %pm.%19.%04. %14:%Apr | Aberystwyth Town | - | Newtown AFC | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%19.%04. %14:%Apr | Bangor City | - | Neath Athletic | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%19.%04. %14:%Apr | Caersws FC | - | Caernarfon Town | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%19.%04. %14:%Apr | Connah's Quay Nomads | - | Carmarthen Town AFC | 4 | : | 3 | ||
| %pm.%19.%04. %14:%Apr | NEWI Cefn Druids | - | Haverfordwest County | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%19.%04. %14:%Apr | CPD Porthmadog | - | Rhyl FC | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%19.%04. %14:%Apr | Port Talbot Town | - | Llangefni Town | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%19.%04. %14:%Apr | The New Saints | - | Llanelli | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%19.%04. %14:%Apr | Welshpool Town | - | Airbus UK | 0 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli | 34 | 83 | 99:36 | 63 | ||
| 2 | The New Saints | 34 | 78 | 84:30 | 54 | ||
| 3 | Rhyl FC | 34 | 69 | 60:24 | 36 | ||
| 4 | Port Talbot Town | 34 | 59 | 57:48 | 9 | ||
| 5 | Bangor City | 34 | 55 | 62:31 | 31 | ||
| 6 | Carmarthen Town AFC | 34 | 54 | 59:47 | 12 | ||
| 7 | Neath Athletic | 34 | 54 | 58:51 | 7 | ||
| 8 | Haverfordwest County | 34 | 47 | 61:59 | 2 | ||
| 9 | Aberystwyth Town | 34 | 46 | 57:45 | 12 | ||
| 10 | Welshpool Town | 34 | 46 | 49:52 | -3 | ||
| 11 | Airbus UK | 34 | 43 | 37:44 | -7 | ||
| 12 | NEWI Cefn Druids | 34 | 38 | 45:66 | -21 | ||
| 13 | Newtown AFC | 34 | 37 | 46:67 | -21 | ||
| 14 | Caernarfon Town | 34 | 36 | 42:74 | -32 | ||
| 15 | Connah's Quay Nomads | 34 | 34 | 42:85 | -43 | ||
| 16 | CPD Porthmadog | 34 | 27 | 48:69 | -21 | ||
| 17 | Llangefni Town | 34 | 26 | 40:82 | -42 | ||
| 18 | Caersws FC | 34 | 25 | 37:73 | -36 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende