| %pm.%16.%09. %16:%Sep | Liebherr GAK II | - | LZ Aichfeld/Jdb. | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%17.%09. %14:%Sep | NLZ Rottenmann | - | LZ 2000 Leoben I A | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%17.%09. %14:%Sep | SK Sturm Graz I | - | ESK Graz | 6 | : | 0 | ||
| %am.%18.%09. %10:%Sep | Hinterberg | - | NWM Kapfenberg | 1 | : | 7 |
Vrij: Judendorf/Str.
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sturm Graz I | 3 | 9 | 17:1 | 16 | ||
| 2 | LZ 2000 Leoben I A | 3 | 6 | 21:2 | 19 | ||
| 3 | NWM Kapfenberg | 3 | 6 | 14:6 | 8 | ||
| 4 | LZ Aichfeld/Jdb. | 3 | 6 | 7:11 | -4 | ||
| 5 | ESK Graz | 2 | 3 | 7:7 | 0 | ||
| 6 | NLZ Rottenmann | 3 | 3 | 4:9 | -5 | ||
| 7 | Liebherr GAK II | 3 | 3 | 4:10 | -6 | ||
| 8 | Hinterberg | 2 | 0 | 1:8 | -7 | ||
| 9 | Judendorf/Str. | 2 | 0 | 1:22 | -21 | ||
Let op: tafelklassement zonder vroege games!
| %pm.%24.%09. %12:%Sep | Judendorf/Str. | - | SK Sturm Graz I | 0 | : | 16 | ||
| %pm.%24.%09. %14:%Sep | LZ 2000 Leoben I A | - | Liebherr GAK II | 2 | : | 1 | ||
| %am.%25.%09. %11:%Sep | ESK Graz | - | NLZ Rottenmann | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%25.%09. %15:%Sep | LZ Aichfeld/Jdb. | - | Hinterberg | 4 | : | 1 |
Vrij: NWM Kapfenberg