| %pm.%13.%06. %18:%Jun | Kirchberg/R. | - | LZ 2000 Leoben II | 5 | : | 2 | ||
| %pm.%17.%06. %15:%Jun | Weiz | - | LZ Aichfeld/Jdb. | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%Jun | Deutschlandsberg | - | NLZ Rottenmann | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%Jun | Hinterberg | - | NZL Frauental | 3 | : | 5 | ||
| %pm.%18.%06. %15:%Jun | LUV | - | LZ Oberes Murtal | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%18.%06. %16:%Jun | Bruck/Mur | - | FC Knittelfeld | 4 | : | 3 |
Spielfrei: FC Graz
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ Oberes Murtal | 12 | 32 | 72:12 | 60 | ||
| 2 | LZ Aichfeld/Jdb. | 12 | 24 | 61:30 | 31 | ||
| 3 | Hinterberg | 12 | 24 | 46:18 | 28 | ||
| 4 | Weiz | 12 | 22 | 40:13 | 27 | ||
| 5 | Bruck/Mur | 12 | 22 | 40:22 | 18 | ||
| 6 | NLZ Rottenmann | 12 | 22 | 35:29 | 6 | ||
| 7 | NZL Frauental | 12 | 18 | 36:31 | 5 | ||
| 8 | Deutschlandsberg | 12 | 16 | 45:48 | -3 | ||
| 9 | FC Graz | 12 | 13 | 47:39 | 8 | ||
| 10 | LUV | 12 | 13 | 24:41 | -17 | ||
| 11 | Kirchberg/R. | 12 | 12 | 33:46 | -13 | ||
| 12 | FC Knittelfeld | 12 | 9 | 36:41 | -5 | ||
| 13 | LZ 2000 Leoben II | 12 | 0 | 7:152 | -145 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende