Österreich/Kärnten - Saison 2026/27

Kärntner Liga 1. Klassen 2. Klassen LK= Leistungsklasse (Kärnten)

Ligen Österreich
Bundesliga
Erste Liga
Tabelle
1  Rapid 10 9 0 1 29:8 +21 27
2  Salzburg 10 7 3 0 24:5 +19 24
3  LASK 11 7 1 3 26:13 +13 22
4  Sturm Graz 10 5 3 2 18:12 +6 18
5  Hartberg 11 5 2 4 20:19 +1 17
6  Ried 11 4 4 3 19:18 +1 16
7  WSG Tirol 11 3 3 5 14:17 -3 12
8  Altach 11 3 1 7 11:17 -6 10
9  GAK 11 2 4 5 8:27 -19 10
10  A. Lustenau 10 2 2 6 11:22 -11 8
11  Austria Wien 10 2 1 7 10:20 -10 7
12  WAC 10 1 2 7 7:19 -12 5

Tabelle
1  BW Linz 11 9 1 1 32:6 +26 28
2  A. Wien Amat 12 8 1 3 23:15 +8 25
3  Vienna 11 8 1 2 21:15 +6 25
4  A. Salzburg 11 6 1 4 20:14 +6 19
5  Admira Wacke 11 6 0 5 13:11 +2 18
6  Amstetten 11 4 5 2 18:17 +1 17
7  Liefering 11 5 2 4 22:23 -1 17
8  SW Bregenz 11 4 3 4 14:15 -1 15
9  FAC Wien 11 4 2 5 16:18 -2 14
10  W. Innsbruck 11 4 2 5 13:13 0 14
11  St. Pölten 11 4 2 5 10:11 -1 14
12  Voitsberg 11 3 3 5 19:22 -3 12

Ligen Österreich
Regionalliga Süd Ktn
Regionalliga Ost
Tabelle
1  Velden 12 7 5 0 21:10 +11 26
2  Treibach 12 6 2 4 24:17 +7 20
3  Völkermarkt 12 6 2 4 24:13 +11 20
4  A. Klagenfurt 12 6 2 4 19:18 +1 20
5  WAC Amat. 12 5 3 4 22:20 +2 18
6  ATSV Wolfsberg 12 2 4 6 10:27 -17 10
7  Bleiburg 12 2 4 6 16:21 -5 10
8  Donau 12 1 4 7 12:22 -10 7
Tabelle
1  Marchfeld Do 12 8 1 3 30:12 +18 25
2  Wr.Sport-Cl 12 7 2 3 27:12 +15 23
3  Oberwart 12 7 2 3 23:15 +8 23
4  Traiskirchen 12 6 3 3 26:22 +4 21
5  SPG Krems SC 12 6 2 4 20:16 +4 20
6  Wiener Vikto 12 6 2 4 16:10 +6 20
7  Donaufeld 12 6 2 4 14:13 +1 20
8  Scheiblingki 12 5 4 3 20:21 -1 19
9  Leobendorf 12 5 2 5 17:15 +2 17
10  Mattersburg 12 5 1 6 13:17 -4 16
11  Parndorf 12 4 3 5 16:16 0 15
12  FavAC 12 4 1 7 9:15 -6 13
13  Gloggnitz 12 3 4 5 13:20 -7 13
14  Donau 12 2 6 4 17:21 -4 12
15  Horn 12 3 2 7 14:17 -3 11
16  Wienerberg 12 0 1 11 6:39 -33 1

Ligen Österreich
Regionalliga West
Tabelle
1  Imst 12 9 1 2 26:9 +17 28
2  Schwaz 12 9 1 2 32:21 +11 28
3  Hohenems 12 9 0 3 28:14 +14 27
4  Dornbirn 12 7 3 2 25:11 +14 24
5  Kitzbühel 12 7 1 4 26:17 +9 22
6  Röthis 12 6 3 3 23:20 +3 21
7  WSG Tirol Ju 12 6 2 4 34:20 +14 20
8  St.Johann 12 5 3 4 20:16 +4 18
9  Fügen 12 5 1 6 25:31 -6 16
10  Reichenau 12 4 3 5 16:19 -3 15
11  Lauterach 12 3 3 6 22:27 -5 12
12  Kufstein 12 2 5 5 16:17 -1 11
13  Lochau 12 3 2 7 16:29 -13 11
14  Lustenau 12 1 4 7 14:34 -20 7
15  Altach Amat. 12 1 3 8 15:31 -16 6
16  Wolfurt 12 1 1 10 16:38 -22 4

Kärnten - LK 1
Kärntner Liga
Tabelle
1  KAC 1909 5 4 1 0 16:3 +13 13
2  Launsdorf 4 4 0 0 11:4 +7 12
3  St. Veit 5 3 2 0 17:7 +10 11
4  Landskron 5 3 2 0 13:8 +5 11
5  Seeboden 5 2 3 0 12:9 +3 9
6  Ferlach 5 2 2 1 6:4 +2 8
7  Grafenstein 5 2 2 1 7:5 +2 8
8  Matrei 5 2 2 1 9:7 +2 8
9  SAK 5 2 1 2 7:6 +1 7
10  Lendorf 5 2 0 3 7:8 -1 6
11  St. Michael/L. 5 1 2 2 7:9 -2 5
12  Sirnitz 5 1 1 3 8:14 -6 4
13  Spittal/Drau 5 0 2 3 4:8 -4 2
14  Dellach/Gail 4 0 1 3 4:10 -6 1
15  Köttmannsdorf 5 0 1 4 6:16 -10 1
16  Nußdorf 5 0 0 5 4:20 -16 0
Nach oben
Kärnten - LK 2
Unterliga Ost
Unterliga West
Tabelle
1  Globasnitz 2 2 0 0 10:0 +10 6
2  St. Stefan 2 1 1 0 5:1 +4 4
3  Kühnsdorf 2 1 1 0 4:1 +3 4
4  Eberstein 2 1 1 0 9:5 +4 4
5  Bad St. Leonhard 1 1 0 0 4:0 +4 3
6  Sele Zell 2 1 0 1 2:4 -2 3
7  Treibach 1b 2 1 0 1 2:2 0 3
8  Gallizien 2 1 0 1 3:3 0 3
9  Kraig 2 0 1 1 1:8 -7 1
10  Griffen 2 0 1 1 1:5 -4 1
11  SG Rückersdorf 2 0 1 1 5:7 -2 1
12  Mittlern 1 0 0 1 1:5 -4 0
13  St. Michael/Bl. 2 0 0 2 0:6 -6 0
Tabelle
1  Thal/Assling 2 2 0 0 7:4 +3 6
2  Nötsch 2 2 0 0 7:0 +7 6
3  Gmünd 2 2 0 0 7:2 +5 6
4  Gitschtal 2 2 0 0 9:1 +8 6
5  Rothenthurn 1 1 0 0 3:0 +3 3
6  Sillian 2 1 0 1 5:5 0 3
7  Egg 2 1 0 1 5:6 -1 3
8  Radenthein 1 0 1 0 3:3 0 1
9  Lind 2 0 1 1 0:4 -4 1
10  Greifenburg 2 0 1 1 1:5 -4 1
11  Lienz 2 0 1 1 3:6 -3 1
12  Malta 1 0 0 1 1:2 -1 0
13  Dölsach 1 0 0 1 3:5 -2 0
14  Kleinkirchhe 2 0 0 2 2:7 -5 0
15  Arnoldstein 2 0 0 2 2:8 -6 0
Nach oben
Kärnten - LK 3
1. Klasse West
1. Klasse Mitte
Tabelle
1  Lurnfeld 2 2 0 0 6:2 +4 6
2  Feffernitz 2 1 1 0 7:2 +5 4
3  Kötschach 2 1 0 1 7:4 +3 3
4  Oberlienz 1 1 0 0 3:1 +2 3
5  Penk 2 1 0 1 4:3 +1 3
6  Magdalen 1 1 0 0 2:1 +1 3
7  Dellach/Dr 1 1 0 0 3:2 +1 3
8  Tristach 2 1 0 1 5:9 -4 3
9  Admira Villa 2 1 0 1 4:4 0 3
10  Treffen 1 0 1 0 2:2 0 1
11  Mölltal 1 0 1 0 1:1 0 1
12  Irschen 2 0 1 1 3:5 -2 1
13  Baldramsdorf 2 0 0 2 4:6 -2 0
14  Ainet 1 0 0 1 0:3 -3 0
Tabelle
1  Wernberg 2 2 0 0 10:1 +9 6
2  Friesach 2 2 0 0 8:3 +5 6
3  Velden 1b 2 1 1 0 3:1 +2 4
4  Liebenfels 2 1 1 0 4:3 +1 4
5  Kappel 2 1 1 0 5:4 +1 4
6  Straßburg 2 1 0 1 2:3 -1 3
7  Techelsberg 2 1 0 1 5:3 +2 3
8  Steuerberg 2 1 0 1 4:3 +1 3
9  Glanegg 2 1 0 1 6:6 0 3
10  Reichenau 2 1 0 1 6:4 +2 3
11  Sörg 2 0 1 1 3:11 -8 1
12  Weitensfeld 2 0 0 2 3:6 -3 0
13  Wietersdorf 2 0 0 2 3:8 -5 0
14  SG Ledenitzen 2 0 0 2 1:7 -6 0

Kärnten - LK 3
1. Klasse Ost
Tabelle
1  Eitweg 2 2 0 0 6:1 +5 6
2  Lavamünd 2 1 1 0 4:1 +3 4
3  Feistritz/Ros. 2 1 1 0 4:3 +1 4
4  Sittersdorf 2 1 1 0 6:3 +3 4
5  Preitenegg 2 1 1 0 7:3 +4 4
6  Klagenfurt 2 1 0 1 8:6 +2 3
7  Ruden 2 1 0 1 5:7 -2 3
8  Eisenkappel 2 1 0 1 4:4 0 3
9  Paul 2 1 0 1 3:3 0 3
10  SG Tainach 2 1 0 1 6:7 -1 3
11  Magdalensber 2 0 1 1 2:5 -3 1
12  Gurnitz 2 0 1 1 4:5 -1 1
13  St. Margarethen/L. 2 0 0 2 0:5 -5 0
14  KAC 1b 2 0 0 2 3:9 -6 0

Nach oben
Känten - LK 4
2. Klasse A
2. Klasse B