Österreich/Wien - Saison 2026/27

Wiener Stadtliga 1. Klassen 2. Klassen LK= Leistungsklasse (Kärnten)

Ligen Österreich
Bundesliga
Erste Liga
Tabelle
1  Rapid 10 9 0 1 29:8 +21 27
2  Salzburg 10 7 3 0 24:5 +19 24
3  LASK 11 7 1 3 26:13 +13 22
4  Sturm Graz 10 5 3 2 18:12 +6 18
5  Hartberg 11 5 2 4 20:19 +1 17
6  Ried 11 4 4 3 19:18 +1 16
7  WSG Tirol 11 3 3 5 14:17 -3 12
8  Altach 11 3 1 7 11:17 -6 10
9  GAK 11 2 4 5 8:27 -19 10
10  A. Lustenau 10 2 2 6 11:22 -11 8
11  Austria Wien 10 2 1 7 10:20 -10 7
12  WAC 10 1 2 7 7:19 -12 5

Tabelle
1  BW Linz 11 9 1 1 32:6 +26 28
2  A. Wien Amat 12 8 1 3 23:15 +8 25
3  Vienna 11 8 1 2 21:15 +6 25
4  A. Salzburg 11 6 1 4 20:14 +6 19
5  Admira Wacke 11 6 0 5 13:11 +2 18
6  Amstetten 11 4 5 2 18:17 +1 17
7  Liefering 11 5 2 4 22:23 -1 17
8  SW Bregenz 11 4 3 4 14:15 -1 15
9  FAC Wien 11 4 2 5 16:18 -2 14
10  W. Innsbruck 11 4 2 5 13:13 0 14
11  St. Pölten 11 4 2 5 10:11 -1 14
12  Voitsberg 11 3 3 5 19:22 -3 12
13  Sturm Graz I 11 3 2 6 18:24 -6 11
14  KSV 1919 11 2 2 7 14:21 -7 8
15  Hertha Wels 10 2 2 6 14:25 -11 8
16  Rapid II 11 1 1 9 10:27 -17 4

Ligen Österreich
Regionalliga Süd Stmk
Regionalliga Ost
Tabelle
1  Deutschlandsberg 11 6 4 1 21:13 +8 22
2  Kalsdorf 12 5 4 3 18:14 +4 19
3  Weiz 11 4 6 1 16:10 +6 18
4  Lafnitz 12 4 6 2 26:24 +2 18
5  Allerheiligen 11 3 3 5 22:21 +1 12
6  Tillmitsch 11 2 5 4 17:20 -3 11
7  Eggendorf/Hbg. Amat. 11 2 4 5 18:26 -8 10
8  Gleisdorf 09 11 2 2 7 13:23 -10 8
Tabelle
1  Marchfeld Do 12 8 1 3 30:12 +18 25
2  Wr.Sport-Cl 12 7 2 3 27:12 +15 23
3  Oberwart 12 7 2 3 23:15 +8 23
4  Traiskirchen 12 6 3 3 26:22 +4 21
5  SPG Krems SC 12 6 2 4 20:16 +4 20
6  Wiener Vikto 12 6 2 4 16:10 +6 20
7  Donaufeld 12 6 2 4 14:13 +1 20
8  Scheiblingki 12 5 4 3 20:21 -1 19
9  Leobendorf 12 5 2 5 17:15 +2 17
10  Mattersburg 12 5 1 6 13:17 -4 16
11  Parndorf 12 4 3 5 16:16 0 15
12  FavAC 12 4 1 7 9:15 -6 13
13  Gloggnitz 12 3 4 5 13:20 -7 13
14  Donau 12 2 6 4 17:21 -4 12
15  Horn 12 3 2 7 14:17 -3 11
16  Wienerberg 12 0 1 11 6:39 -33 1

Ligen Österreich
Regionalliga West
Tabelle
1  Imst 12 9 1 2 26:9 +17 28
2  Schwaz 12 9 1 2 32:21 +11 28
3  Hohenems 12 9 0 3 28:14 +14 27
4  Dornbirn 12 7 3 2 25:11 +14 24
5  Kitzbühel 12 7 1 4 26:17 +9 22
6  Röthis 12 6 3 3 23:20 +3 21
7  WSG Tirol Ju 12 6 2 4 34:20 +14 20
8  St.Johann 12 5 3 4 20:16 +4 18
9  Fügen 12 5 1 6 25:31 -6 16
10  Reichenau 12 4 3 5 16:19 -3 15
11  Lauterach 12 3 3 6 22:27 -5 12
12  Kufstein 12 2 5 5 16:17 -1 11
13  Lochau 12 3 2 7 16:29 -13 11
14  Lustenau 12 1 4 7 14:34 -20 7
15  Altach Amat. 12 1 3 8 15:31 -16 6
16  Wolfurt 12 1 1 10 16:38 -22 4

Wien - LK 1
Wiener Stadtliga
Tabelle
1  SU Mauer 9 7 2 0 26:5 +21 23
2  RS Penzing 9 6 1 2 18:12 +6 19
3  TWL Elektra 9 6 1 2 19:14 +5 19
4  LAC-Inter 9 6 1 2 21:15 +6 19
5  Din. Helfort 9 5 2 2 16:7 +9 17
6  FAC Amat. 9 5 1 3 17:13 +4 16
7  Vienna Amat. 9 4 1 4 21:19 +2 13
8  Schwechat 9 4 0 5 14:14 0 12
9  WAF 9 3 2 4 13:15 -2 11
10  Austria XIII 9 2 4 3 13:13 0 10
11  Slovan HAC 9 2 3 4 11:16 -5 9
12  1980 Wien 9 2 2 5 10:23 -13 8
13  Hellas Kagran 9 2 2 5 15:19 -4 8
14  Gerasdorf Stamm. 9 1 4 4 10:20 -10 7
15  1.Simmeringer SC 9 2 0 7 5:25 -20 6
16  Post SV 9 1 2 6 17:16 +1 5
Nach oben
Wien - LK 2
2. Landesliga
Tabelle
1  Stadlau 9 9 0 0 41:2 +39 27
2  Mannswörth 9 7 0 2 30:8 +22 21
3  Cro-Vienna 9 6 2 1 26:14 +12 20
4  C. Floridsdorf 9 6 1 2 26:14 +12 19
5  Essling 9 5 1 3 17:16 +1 16
6  A11-R.Oberla 9 3 5 1 17:11 +6 14
7  SU Schönbrun 9 4 2 3 19:20 -1 14
8  Ostbahn XI 9 4 1 4 18:22 -4 13
9  Maccabi Wien 9 3 2 4 18:22 -4 11
10  ASV 13 9 3 2 4 13:18 -5 11
11  Kapellerfeld 9 3 2 4 12:16 -4 11
12  DSV Fortuna 9 2 2 5 14:24 -10 8
13  Royal Persia 9 2 1 6 8:24 -16 7
14  Gersthof 9 2 0 7 12:24 -12 6
15  Ankerbrot 9 1 1 7 11:28 -17 4
16  NAC 9 0 2 7 7:26 -19 2
Nach oben
Wien - LK 3
Oberliga A
Oberliga B
Tabelle
1  Wr. Sport-Club 1b 7 6 0 1 29:7 +22 18
2  Liesing 7 6 0 1 24:13 +11 18
3  Kalksburg-Rodaun 7 4 3 0 16:10 +6 15
4  Ober St.Veit 7 4 1 2 22:14 +8 13
5  Rennweg 7 4 0 3 14:10 +4 12
6  Adige 7 3 2 2 17:16 +1 11
7  Bhf. Favorit 7 3 2 2 20:10 +10 11
8  Triester 7 3 1 3 8:11 -3 10
9  Wienerberg 1b 7 2 2 3 11:15 -4 8
10  FavAC 1b 7 2 1 4 9:20 -11 7
11  FCK Wien 7 1 3 3 20:23 -3 6
12  Wr. Akademik 7 1 2 4 11:15 -4 5
13  Inzersdorf 7 1 1 5 10:20 -10 4
14  Gradisce 7 0 0 7 6:33 -27 0
Tabelle
1  Donaustadt 7 7 0 0 32:6 +26 21
2  Torin Adler 7 5 1 1 20:7 +13 16
3  Marianum 7 5 1 1 17:10 +7 16
4  Marswiese 7 5 0 2 26:7 +19 15
5  Donau 1b 7 4 0 3 22:18 +4 12
6  Donaufeld 1b 7 4 0 3 19:14 +5 12
7  Großfeld 7 4 0 3 27:18 +9 12
8  Hirschstetten 7 3 0 4 10:14 -4 9
9  Aspern 7 2 2 3 12:18 -6 8
10  Elite 7 2 1 4 17:19 -2 7
11  Süssenbrunn 7 2 1 4 15:19 -4 7
12  Alt-Ottakring 7 2 0 5 12:18 -6 6
13  Schwemm 7 1 0 6 8:35 -27 3
14  Gartenstadt 7 0 0 7 7:41 -34 0

Wien - LK 4
1. Klasse A
1. Klasse B
Tabelle
1  Vienna 2016 6 5 1 0 41:2 +39 16
2  Torpedo 03 6 5 1 0 26:3 +23 16
3  Polska 7 4 1 2 21:16 +5 13
4  Besa Wien 6 4 0 2 28:11 +17 12
5  Yellow Star 7 3 1 3 36:28 +8 10
6  Ottakring 7 3 1 3 15:18 -3 10
7  Gipsy Kings 6 3 0 3 13:17 -4 9
8  Penarol Wien 7 3 0 4 15:23 -8 9
9  Penzing 6 2 2 2 25:10 +15 8
10  Margareten 6 2 2 2 11:9 +2 8
11  Mariahilf 7 2 2 3 26:25 +1 8
12  Srbija Wien 7 0 1 6 7:32 -25 1
13  Mello Wien 6 0 0 6 2:72 -70 0

Tabelle
1  Teco7 7 5 2 0 38:9 +29 17
2  ProSchool Vi 7 5 2 0 27:6 +21 17
3  Real Wien 7 5 1 1 26:9 +17 16
4  Bozok Wien 7 5 1 1 22:19 +3 16
5  WBC-IX 7 4 2 1 18:12 +6 14
6  Brigittenau 7 4 1 2 24:10 +14 13
7  Wollers Komet 7 4 1 2 22:11 +11 13
8  Jedlesee 7 3 1 3 20:12 +8 10
9  Kopten 7 3 0 4 23:19 +4 9
10  Patron Wien 7 2 0 5 14:21 -7 6
11  Austria XVII 7 1 1 5 16:21 -5 4
12  1210 Wien 7 1 1 5 21:28 -7 4
13  Kaiserebersdorf 7 0 1 6 10:49 -39 1
14  Donau Kickers 7 0 0 7 5:60 -55 0
Nach oben
Wien - LK 5
© 1999 - 2026 sport4u.at